Lieux et patronymes qui y apparaissent
Symboles: ° = naissances, × = mariages, + = décès
Saarbrücken, Saarland,,DEUTSCHLAND,
- ?? [1393 - 1671] 1x( 1 ) 3+( 1 2 3 )
- ANDREAE [1679] 1x( 1 )
- AUGUSTIN [1946] 1+( 1 )
- BAUCH [1936] 1o( 1 )
- BECKER [1744] 1+( 1 )
- BENTZ 1o( 1 )
- BIESE [1385 - 1420] 4o( 1 2 3 4 )
- BONN [1679] 1x( 1 )
- BRAND [1874] 1x( 1 )
- BRUCH [1627] 1+( 1 )
- BRUCKER [1799] 1o( 1 )
- BRUNNER [1665] 1x( 1 )
- CLEMELER [1613] 1o( 1 )
- CREUTZ [1632 - 1701] 1o( 1 ) 1+( 1 )
- de LORRAINE [1412 - 1456] 1x( 1 ) 1+( 1 )
- DIEHL [1950] 1x( 1 )
- DIENER [1695] 1x( 1 )
- DIETRICH [1712] 1x( 1 )
- GAUER [1675 - 1704] 2x( 1 2 )
- GEBEL [1962] 1+( 1 )
- GERNHARDT [1665] 1x( 1 )
- GREFF [1929] 1o( 1 )
- GROSS [1390 - 1470] 3o( 1 2 3 ) 3+( 1 2 3 )
- HACKSPIEL [1860] 1+( 1 )
- HALDY [1684 - 1781] 3o( 1 2 3 ) 3x( 1 2 3 ) 2+( 1 2 )
- HECK [1810] 1x( 1 )
- HENCHEN [1638 - 1673] 1o( 1 ) 3x( 1 2 3 ) 1+( 1 )
- KAAS [1654] 1o( 1 )
- KARCHER [1637 - 1694] 1o( 1 ) 1x( 1 ) 1+( 1 )
- KELLER [1665] 1x( 1 )
- KLOTZ [1660] 1x( 1 )
- KORNARBEITER [1360 - 1422] 2o( 1 2 ) 1+( 1 )
- KREUTZ [1631 - 1697] 2o( 1 2 ) 1x( 1 ) 2+( 1 2 )
- LEDIG [1805] 1x( 1 )
- LIPP [1714 - 1768] 1x( 1 ) 1+( 1 )
- LORICH [2017] 1+( 1 )
- MÜLLER [1957] 1+( 1 )
- MAUL [1641 - 1651] 6o( 1 2 3 4 5 6 )
- MAURER [1806 - 1825] 1x( 1 ) 1+( 1 )
- MILDAU [1707] 1+( 1 )
- MINNIG [1783] 1o( 1 )
- MOHR [1971] 1+( 1 )
- MOORSCHOLTZ [1632 - 1672] 7o( 1 2 3 4 5 6 7 ) 1x( 1 ) 3+( 1 2 3 )
- MORSCHOLTZ [1636 - 1671] 7o( 1 2 3 4 5 6 7 ) 1x( 1 ) 2+( 1 2 )
- MULLER [1969] 1o( 1 )
- PETZINGER [1905] 1x( 1 )
- PFLUG [1645 - 1727] 3o( 1 2 3 ) 1x( 1 ) 5+( 1 2 3 4 5 )
- PINKEL [1807] 1x( 1 )
- REICH [1658] 1x( 1 )
- RHEINHARD [1664] 1+( 1 )
- RIEFF [1646 - 1665] 1x( 1 ) 1+( 1 )
- RITTELMEYER [1673] 1+( 1 )
- ROHR [1950] 1x( 1 )
- RUPPRECHT [1948] 1+( 1 )
- RUTH [2005] 1+( 1 )
- SADLER [1986] 1+( 1 )
- SCHERER [1665 - 1711] 5x( 1 2 3 4 5 ) 1+( 1 )
- SCHLOESSER [1712] 1x( 1 )
- SCHNEIDER [1904 - 1911] 2o( 1 2 )
- SIEBENSCHUH [1804] 1+( 1 )
- SIX [1704] 1x( 1 )
- STAHL [1673] 1x( 1 )
- STUHLSATZ [1765] 1x( 1 )
- von LISDORF 1+( 1 )
- von MALSTATT [1345 - 1378] 1o( 1 ) 1+( 1 )
- von NASSAU-WEILBURG [1412] 1x( 1 )
- von NASSAU [1400] 1o( 1 )
- von RITTENHOFEN [1390 - 1467] 1o( 1 ) 2+( 1 2 )
- von SAARBRÜCKEN [1262 - 1409] 4o( 1 2 3 4 ) 2+( 1 2 )
- WEFERS [1937] 1+( 1 )
- WILHELM [1969] 1+( 1 )
- WINCKELSESSER [1688] 1x( 1 )
- WIRTH [1803] 1x( 1 )
- WOLF [1765 - 2003] 3o( 1 2 3 ) 7x( 1 2 3 4 5 6 7 ) 17+( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 )
- WOLFF [1625 - 1939] 2o( 1 2 ) 1x( 1 ) 2+( 1 2 )
- ZIEGLER [1720] 1x( 1 )
- ZIMMERMANN [1714] 1x( 1 )
Saaremaa, Saaremaa,,ESTONIA,
Saarlouis, Saarland,,DEUTSCHLAND,
- AUBÉ [1734 - 1812] 1o( 1 ) 1x( 1 ) 1+( 1 )
- BALTZER [1515] 1o( 1 )
- BECKER 1x( 1 )
- BOTH [1903] 1o( 1 )
- CANÉ [1693 - 1812] 3o( 1 2 3 ) 1x( 1 ) 1+( 1 )
- DIER [1843] 1+( 1 )
- FISCHER 1x( 1 )
- FLORANGE [1862 - 1867] 2o( 1 2 )
- FLORANGER [1843 - 1913] 1o( 1 ) 1x( 1 ) 1+( 1 )
- FOURMAN [1756 - 1803] 1o( 1 ) 1x( 1 ) 1+( 1 )
- FOURMANN 1o( 1 )
- FRITZEN [1959 - 1964] 2o( 1 2 )
- GEISPITZ [1822 - 1848] 1o( 1 ) 1x( 1 )
- GRAFFE [1832 - 1884] 1x( 1 ) 1+( 1 )
- HAAS [1714 - 1793] 1o( 1 ) 1x( 1 ) 1+( 1 )
- HAWNER [1882 - 1969] 3o( 1 2 3 )
- HEINEN 1+( 1 )
- HOLTZ [1705 - 1767] 1o( 1 ) 1x( 1 ) 1+( 1 )
- KEMMERLING [1841] 1+( 1 )
- KREMER [1776 - 1783] 1x( 1 ) 2+( 1 2 )
- KREUTZ [1827] 1x( 1 )
- LAURENT [1846] 1o( 1 )
- LIEWALD [1844 - 1846] 1x( 1 ) 1+( 1 )
- MAUL [1832 - 2002] 2o( 1 2 ) 1x( 1 ) 3+( 1 2 3 )
- MORIN [1750 - 1828] 2o( 1 2 ) 2x( 1 2 ) 2+( 1 2 )
- PETRY [1811 - 1848] 1o( 1 ) 1x( 1 )
- SADLER [1730 - 1846] 1o( 1 ) 1x( 1 ) 3+( 1 2 3 )
- SCHUSTER [1705 - 1775] 1o( 1 ) 1x( 1 ) 1+( 1 )
- WALTER [1873] 1o( 1 )
- WENDLING [1732 - 1914] 10o( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ) 8x( 1 2 3 4 5 6 7 8 ) 8+( 1 2 3 4 5 6 7 8 )
- WOLF [1665 - 1985] 3o( 1 2 3 ) 2x( 1 2 ) 5+( 1 2 3 4 5 )
- WOLFF [1794 - 1857] 1x( 1 ) 2+( 1 2 )