Lieux et patronymes qui y apparaissent
Symboles: ° = naissances, × = mariages, + = décès
Toulon, Var,,FRANCE,
- DOUILLET [1934] 1x( 1 )
- FRIGOLA [1940] 1x( 1 )
- LEVY [1954] 1+( 1 )
- LOOF [1972] 1x( 1 )
- NICOLAS [1835] 1+( 1 )
- SADLER [2014] 1+( 1 )
- SCHALLER [1934 - 1997] 2x( 1 2 ) 1+( 1 )
- WOLF [1940 - 1954] 1x( 1 ) 1+( 1 )
- d'AQUITAINE [1099] 1o( 1 )
- de SEPTIMANIE [844] 1+( 1 )
- de TOULOUSE [976] 1o( 1 )
- SADLER [2013] 1+( 1 )
- SCHALLER [1964] 1+( 1 )
- MEROVINGIENS [466 - 481] 1o( 1 ) 1+( 1 )
Tours, Indre-et-Loire,,FRANCE,
- AMOUX [1991] 1+( 1 )
- BEHR [2010] 1+( 1 )
- BRAULT [1881] 1x( 1 )
- CAILLAULT [1928] 1+( 1 )
- d'ALÉMANIE [800] 1+( 1 )
- GUGENHEIM [1938] 1o( 1 )
- LE BER [1886] 1x( 1 )
- SADLER [2007] 1+( 1 )
- SCHAËLLER [1881 - 1899] 2o( 1 2 ) 2x( 1 2 )
- ARNUT [1923] 1o( 1 )
- FREYERMUTH [1988] 1+( 1 )
Traben, ,,DEUTSCHLAND,
Tranmere, Wirral,,ENGLAND,
Trappes, Yvelines,,FRANCE,
Trassem, ,,DEUTSCHLAND,
Traverse City, Grand Traverse,,U.S.A.,
Tremaine, County Of Cornwall,,ENGLAND,
Tremp, Província de Lleida,,ESPAÑA,
- de BARCELONA [897] 1+( 1 )
Tressange, Moselle,,FRANCE,
Treuzy-Levelay, Seine-et-Marne,,FRANCE,
Trèves, ,,,
Trier, ,,DEUTSCHLAND,
- de LA VEDEN [1605] 1o( 1 )
- de LUXEMBOURG [998] 1+( 1 )
- de NORDGAU [992] 1+( 1 )
- de THICOURT [1080] 1o( 1 )
- RACH [1665] 1o( 1 )
- von BREIT [1370] 1o( 1 )
- WOLF [1640 - 1960] 2o( 1 2 ) 2+( 1 2 )
- WOLFF [1648] 1o( 1 )
Troisfontaines, Moselle,,FRANCE,
- ANDRES [1703 - 1765] 5o( 1 2 3 4 5 ) 5+( 1 2 3 4 5 )
- BAUMGARTNER [1790] 1+( 1 )
- BLUM [1783] 1+( 1 )
- GIRARD [1741] 1o( 1 )
- HARTER [1778] 1+( 1 )
- HOUBERT [1760 - 1839] 1o( 1 ) 1+( 1 )
- KRUMMENACKER [1761] 1+( 1 )
- OPPE [1747] 1+( 1 )
- STENGER [1702 - 1814] 11o( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 ) 6+( 1 2 3 4 5 6 )
- VACHER [1766] 1o( 1 )
- VINTZ [1794] 1+( 1 )
Tromborn, Moselle,,FRANCE,
- FAUST [1475 - 1500] 2o( 1 2 )
- HEINE [1764] 1x( 1 )
- NEUREUTER [1791] 1x( 1 )
- WEYLAND [1612] 1o( 1 )
- WOLF [1764 - 1791] 2x( 1 2 )
Trowbridge, Wilts,,ENGLAND,
Troyes, Aube,,FRANCE,
Tübingen, Regierungsbezirk Tübingen,,DEUTSCHLAND,
Tucson, Pima,,U.S.A.,
Tulle, Corrèze,,FRANCE,
Tunbridge, Kent,,ENGLAND,
Tunbridge Wells, Kent,,ENGLAND,
Tunis, ,,TUNISIE,
- de MONTFORT [1270] 1+( 1 )
- SADLER [1944] 1o( 1 )
Turquestein-Blancrupt, Moselle,,FRANCE,
Tustanowice, ,,POLOGNE,
Tutbury, Staffordshire,,ENGLAND,
- de FERRERS [1100] 1o( 1 )
- de FERRIERES [1105] 1o( 1 )
Tyr, ,,LIBAN,
- de BOURGOGNE [1192] 1+( 1 )
- de MONTFORT [1270] 1+( 1 )
Uberhern, ,,DEUTSCHLAND,
Überherrn, ,,DEUTSCHLAND,
- BREM [1569 - 1608] 1o( 1 ) 2x( 1 2 )
- RÖLLCHEN 1o( 1 )
- SCHOLER 1o( 1 )
- SCHOLLER [1569] 1x( 1 )
- SPEICHER [1856] 1o( 1 )
- WELSCH [1608] 1x( 1 )
Uberkinger (Kappelkinger), Moselle,,FRANCE,
- BOUL [1781] 1+( 1 )
- HAAS [1762] 1x( 1 )
- PÉTRI [1747] 1+( 1 )
- PORT [1877] 1o( 1 )
- POTIER [1839 - 1925] 1o( 1 ) 1+( 1 )
- SADLER [1757] 1+( 1 )
- WOLF [1762] 1x( 1 )
- WOLFF [1715 - 1899] 3o( 1 2 3 )
Uchtelfangen, Saarland,,DEUTSCHLAND,
Uckange, Moselle,,FRANCE,
- CASTOR [1806 - 1835] 1x( 1 ) 1+( 1 )
- CRIDLICH [1784] 1x( 1 )
- SADLER [2017] 1+( 1 )
- SCHERRER [1760] 1x( 1 )
- SEIMER [1721 - 1760] 1o( 1 ) 1x( 1 ) 1+( 1 )
- VONNER [1834] 1+( 1 )
- WOLF [1753 - 1871] 3o( 1 2 3 ) 4x( 1 2 3 4 ) 3+( 1 2 3 )
- WOLFF [1763 - 1792] 2o( 1 2 )
Uetendorf, Bern,,SUISSE,
- NAFFZGER [1634 - 1653] 1o( 1 ) 1+( 1 )
- NAFZIGER [1673 - 1686] 2o( 1 2 ) 1+( 1 )
- SCHMOCKER 1+( 1 )
- SCHNYDER [1637 - 1651] 2o( 1 2 ) 1+( 1 )