Lieux et patronymes qui y apparaissent
Symboles: ° = naissances, × = mariages, + = décès
Volstroff, Moselle,,FRANCE,
Vordingborg, Region Sjælland,,DANMARK,
- de DANEMARK [1182] 1+( 1 )
Vouvray, Indre-et-Loire,,FRANCE,
Vouziers, Ardennes,,FRANCE,
Vroville, Vosges,,FRANCE,
Vry, Moselle,,FRANCE,
Völklingen, ,,DEUTSCHLAND,
Völklingen, Saarland,,DEUTSCHLAND,
- ACKER [1470] 1o( 1 )
- ARNUAL de HENRIVILLE [1465] 1o( 1 )
- BAUER [1950] 1o( 1 )
- BURGER [1870] 1x( 1 )
- CLANGET [1979] 1+( 1 )
- DIESINGER [1931] 1+( 1 )
- HARTENBERGER [1873] 1o( 1 )
- HENNE [1954] 1+( 1 )
- JUNG [1862] 1x( 1 )
- KIRSCHNER [1854] 1x( 1 )
- KLOTZ [1696] 1x( 1 )
- KREIS [1816 - 1879] 1o( 1 ) 1x( 1 ) 1+( 1 )
- KUNKEL [1848] 1x( 1 )
- LALLEMAND [1962] 1+( 1 )
- LIER [1560] 1o( 1 )
- MAUL [1842 - 1895] 5x( 1 2 3 4 5 ) 1+( 1 )
- PETERS [1474 - 1500] 2o( 1 2 )
- RÜCKEN [1540] 1o( 1 )
- REICHERT [1853] 1x( 1 )
- REINHARD [1858] 1x( 1 )
- RUPPRECHT [1859 - 1880] 1o( 1 ) 1x( 1 )
- SCHALLER [1890] 1x( 1 )
- SCHNEIDER [1974] 1+( 1 )
- SCHULER [1986] 1+( 1 )
- SCHWALL [1886] 1x( 1 )
- SIEGWART [1975] 1+( 1 )
- WINTRICH [1890] 1x( 1 )
- WOLF [1853 - 1979] 1o( 1 ) 4x( 1 2 3 4 ) 5+( 1 2 3 4 5 )
- WOLFF [1696 - 1735] 1x( 1 ) 1+( 1 )
Wackenbach, Bas-Rhin,,FRANCE,
- BOLLE [1783] 1o( 1 )
- FERRY [1804] 1o( 1 )
- HUOT [1792] 1o( 1 )
- VANIER [1769] 1+( 1 )
- WOLFF [1808 - 1853] 4o( 1 2 3 4 ) 1+( 1 )
Wadern, ,,DEUTSCHLAND,
Wadgassen, Saarland,,DEUTSCHLAND,
- AHR [1748 - 1759] 2x( 1 2 )
- AUGUSTIN [1776 - 1790] 3x( 1 2 3 )
- BALLAS [1819] 1x( 1 )
- BALTES [1785] 1x( 1 )
- BALTUS [1794] 1x( 1 )
- BONENBERGER [1801] 1x( 1 )
- BURG [1836] 1x( 1 )
- DROUARD [1821] 1x( 1 )
- EISENBARTH [1808 - 1820] 2x( 1 2 )
- EISVOGEL [1734] 1x( 1 )
- FLORANGE [1956] 1+( 1 )
- FREY [1763 - 1790] 2x( 1 2 )
- HUPPER [1730] 1o( 1 )
- KARRENBAUER [1858] 1x( 1 )
- KIEL [1730 - 1776] 3x( 1 2 3 )
- KLEIN [1761 - 1858] 2x( 1 2 )
- LORSON [1808] 1x( 1 )
- MANG [1761 - 1780] 2x( 1 2 )
- MAYER [1825] 1x( 1 )
- MEYER [1835] 1x( 1 )
- MISERE [1825] 1x( 1 )
- RÖLLCHEN [1824] 1x( 1 )
- REINSTADLER [1805] 1x( 1 )
- REMARK [1809 - 1820] 2x( 1 2 )
- REMARQUE [1785 - 1793] 2x( 1 2 )
- RENCKES [1767 - 1776] 2x( 1 2 )
- RIHM [1793 - 1874] 2x( 1 2 )
- RUSE [1819] 1x( 1 )
- SCHMIDT [1742] 1x( 1 )
- SCHNEIDER [1792] 1x( 1 )
- TABELLION [1765] 1x( 1 )
- WAHL [1835] 1x( 1 )
- WANNERMARHER [1899] 1x( 1 )
- WEITEN [1844] 1x( 1 )
- WELSCH [1847] 1x( 1 )
- WOLF [1730 - 1899] 1o( 1 ) 34x( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 ) 2+( 1 2 )
Walbourg, Bas-Rhin,,FRANCE,
- BRAXMEYER [1789 - 1856] 1o( 1 ) 1x( 1 ) 1+( 1 )
- SIEGEL [1746 - 1770] 1o( 1 ) 1x( 1 )
- WERNET [1802] 1x( 1 )
- WOLF [1770 - 1850] 15o( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 ) 4x( 1 2 3 4 ) 11+( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 )
- ZIEGLER [1805 - 1816] 1x( 1 ) 1+( 1 )