Lieux et patronymes qui y apparaissent
Symboles: ° = naissances, × = mariages, + = décès
Wolfsheim, ,,DEUTSCHLAND,
Wolfskirchen, Bas-Rhin,,FRANCE,
Wolschheim, Bas-Rhin,,FRANCE,
Wolston, Warks,,ENGLAND,
- de FREVILLE [1110 - 1169] 1o( 1 ) 1+( 1 )
- CLEWS [1874] 1x( 1 )
- CRUTCHLEY [1832] 1o( 1 )
- DRIVER [1945] 1+( 1 )
- EVANS [1874] 1x( 1 )
- MORRIS [1841] 1o( 1 )
- RUSSELL [1737] 1x( 1 )
- WHITEHOUSE [1737] 1x( 1 )
Woodmere, Nassau County,,U.S.A.,
Woolcombe, Dorset,,ENGLAND,
- de MALTRAVERS de LYTCHETT [1146 - 1200] 1o( 1 ) 1+( 1 )
- de TUBERVILLE [1146 - 1180] 1o( 1 ) 1+( 1 )
- BLAU [1729 - 1766] 1o( 1 ) 2x( 1 2 )
- ERNST [1766] 1x( 1 )
- KLEIN [1718] 1o( 1 )
- SADELER [1751 - 1766] 1o( 1 ) 1x( 1 ) 1+( 1 )
- SADLER [1743 - 1754] 5o( 1 2 3 4 5 ) 2+( 1 2 )
- WENIGER [1746] 1o( 1 )
- von WORMSGAU [695] 1o( 1 )
- ALBERTUS [1824] 1x( 1 )
- BOCK [1729] 1x( 1 )
- BOUR [1914 - 1937] 1o( 1 ) 1x( 1 )
- EHRE [1836] 1x( 1 )
- FABER [1836] 1x( 1 )
- GRANDJEAN [1714 - 1855] 1o( 1 ) 3x( 1 2 3 )
- GUEBLE [1786] 1o( 1 )
- HOCHSCHEIT [1919] 1o( 1 )
- LANG [1782] 1o( 1 )
- MULLER [1824] 1x( 1 )
- NEUBECKER [1824] 1x( 1 )
- REINHARD [1714] 1x( 1 )
- SADLER [1937 - 1943] 1o( 1 ) 1x( 1 ) 1+( 1 )
- SCHALLER [1824 - 1839] 1o( 1 ) 1x( 1 ) 1+( 1 )
- SCHUTZ [1779 - 1835] 1o( 1 ) 1+( 1 )
- SIEBERT [1760 - 1813] 1o( 1 ) 1+( 1 )
- THOMASSIN [1818] 1o( 1 )
- WOLFF [1855] 1x( 1 )
- ZAHM [1834] 1+( 1 )
- STENGER, ALIAS PERON [1655] 1o( 1 )
Wurttemberg, ,,DEUTSCHLAND,
Württemberger Hof (Mainhardt), ,,DEUTSCHLAND,
Würzburg, Bayern,,DEUTSCHLAND,
- von BABENBERG [994] 1+( 1 )
- von BICKENBACH [1060] 1o( 1 )
Y, Somme,,FRANCE,
- de BOURGES 1+( 1 )
- de LEUCHARS [1158 - 1180] 2+( 1 2 )
- de NEUF-MARCHÉ [1100] 1+( 1 )
Yutz, Moselle,,FRANCE,
- DEUTSCH [1809] 1x( 1 )
- KOHLEN [1739] 1x( 1 )
- LA GOUTIERE [1710] 1x( 1 )
- SAUER [1684] 1o( 1 )
- VOLF [1739 - 1847] 1x( 1 ) 1+( 1 )
- WOLFF [1710 - 1906] 1o( 1 ) 2x( 1 2 )
- DEMMERLE [1649] 1o( 1 )
- GRAISS [1706] 1x( 1 )
- GRIGIN [1707] 1x( 1 )
- HAMERL [1685] 1x( 1 )
- LARCHER [1637] 1x( 1 )
- REICH [1668 - 1671] 2o( 1 2 ) 1x( 1 )
- SCHLATTER [1689] 1x( 1 )
- TAMERL [1637 - 1707] 8o( 1 2 3 4 5 6 7 8 ) 6x( 1 2 3 4 5 6 )
Zaundorf, Bayern,,DEUTSCHLAND,
- STAUDINGER [1595] 1o( 1 )
Zellwiller, Bas-Rhin,,FRANCE,
Zeltingen-Rachtig, ,,DEUTSCHLAND,
Zerbst, ,,DEUTSCHLAND,
Zerf, ,,DEUTSCHLAND,
Zetting, Moselle,,FRANCE,
- ?? [1635] 1o( 1 )
- ANDRES [1865] 1o( 1 )
- AST [1801 - 1908] 10o( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ) 4x( 1 2 3 4 ) 6+( 1 2 3 4 5 6 )
- BRUNDALLER [1789] 1+( 1 )
- FRAULOB [1860] 1x( 1 )
- GERMAN 1o( 1 )
- GROSS [1734] 1x( 1 )
- HAFFNER [1796] 1+( 1 )
- HOFFMANN [1771 - 1902] 3o( 1 2 3 )
- JUNG [1625 - 1785] 4o( 1 2 3 4 ) 5+( 1 2 3 4 5 )
- KRAUSER [1912] 1o( 1 )
- KUHN [1715 - 1765] 2o( 1 2 ) 2x( 1 2 )
- KUNTZ [1737] 1+( 1 )
- LERSY [1824 - 1860] 1o( 1 ) 1x( 1 )
- LUDMANN [1757 - 1765] 1x( 1 ) 1+( 1 )
- MISSLER [1749] 1o( 1 )
- NEHLIG [1779 - 1858] 1o( 1 ) 1x( 1 ) 2+( 1 2 )
- SADLER [1765 - 1968] 1o( 1 ) 1+( 1 )
- SCHNEIDER [1761] 1o( 1 )
- WARHEIT [1834 - 1877] 2x( 1 2 )
- WITTMEYER [1844 - 1877] 1o( 1 ) 1x( 1 )
- WOLF [1748 - 1768] 5o( 1 2 3 4 5 ) 2x( 1 2 )
Zilling, Moselle,,FRANCE,