Lieux et patronymes qui y apparaissent
Symboles: ° = naissances, × = mariages, + = décès
Cluny, Saône-et-Loire,,FRANCE,
Coburg, Lane County,,U.S.A.,
Coca (Segovia), Castilla Y León,,ESPAÑA,
Cochem, Rheinland-Pfalz,,DEUTSCHLAND,
Cocheren, Moselle,,FRANCE,
- AST [1975 - 1983] 2+( 1 2 )
- CONRATH [2002] 1+( 1 )
- de CHIARA [2010] 1x( 1 )
- FABER [2010] 1x( 1 )
- GOZDALSKI [2019] 1+( 1 )
- KAAS [1700] 1+( 1 )
- KLEIN [1905] 1o( 1 )
- LANG [1644] 1o( 1 )
- MULLER [1903 - 1924] 1o( 1 ) 1x( 1 )
- SCHNEEBERGER [1975] 1+( 1 )
- SCHULER [1706] 1+( 1 )
- STEIN [1975] 1+( 1 )
- WOLF [1924] 1x( 1 )
Coelin, Saarland,,DEUTSCHLAND,
- SCHMELTZER [1666] 1o( 1 )
Coimbra, Centro,,PORTUGAL,
Coleshill, Warwickshire,,ENGLAND,
Collins, Eie Co - New York,,U.S.A.,
- DEMMERLE [1846] 1+( 1 )
- FREYERMUTH [1832] 1+( 1 )
Colmar, Haut-Rhin,,FRANCE,
- ADLER [1973] 1x( 1 )
- BEHR [1982] 1+( 1 )
- BOEGLIN [1900] 1x( 1 )
- BOESCH [1936] 1+( 1 )
- HEIDELBERGER [1585] 1x( 1 )
- HORENBERGER [1678] 1o( 1 )
- KAHN [1871] 1x( 1 )
- KUHN [1702] 1x( 1 )
- LIBMANN [1876] 1o( 1 )
- MAIRAVILLE [1961] 1+( 1 )
- MATHIS [1742] 1o( 1 )
- MEYER [1766 - 1802] 1o( 1 ) 1x( 1 )
- MULLER [1702] 1x( 1 )
- PFLUG [1561] 1o( 1 )
- RITTELMEYER [1585 - 1596] 1o( 1 ) 1x( 1 )
- ROSSÉ [2001] 1+( 1 )
- RUEFF [1839] 1+( 1 )
- SADLER [1973] 1x( 1 )
- SCHALLER [1802 - 1992] 4o( 1 2 3 4 ) 3x( 1 2 3 ) 4+( 1 2 3 4 )
- SCHALTENBRANDT [1925] 1x( 1 )
- WAGNER [1850] 1o( 1 )
- WEBER [1894 - 1974] 3o( 1 2 3 ) 1x( 1 ) 1+( 1 )
- WOLF [1835 - 1878] 4o( 1 2 3 4 ) 1x( 1 ) 1+( 1 )
- WOLF (HALLER) [1922 - 1996] 1x( 1 ) 1+( 1 )
- WOLFF [1846] 1+( 1 )
Colne Priory, Essex,,ENGLAND,
Cologne, ,,DEUTSCHLAND,
Colombes, ,,,
Colson, Nottingham,,ENGLAND,
Colston Basset, Nottingham,,ENGLAND,
Commercy, Meuse,,FRANCE,
- BAROTIN [1740] 1x( 1 )
- FRANVILLE [1774 - 1777] 2x( 1 2 )
- JACQUEMIN [1790] 1x( 1 )
- SCHALLER [1958] 1o( 1 ) 1+( 1 )
- VERGAND [1766] 1x( 1 )
- VILLAIRE [1772] 1x( 1 )
- VOLF [1766 - 1790] 5x( 1 2 3 4 5 )
- WOLF [1740] 1x( 1 )
- CAROLINGIENS [879 - 986] 2+( 1 2 )
- MEROVINGIENS [561 - 711] 2+( 1 2 )
- de BARCELONA 1x( 1 )
- de MONTFORT- L'AMAURY [1076] 1x( 1 )
- de TOSNY [990 - 1102] 3o( 1 2 3 ) 2x( 1 2 ) 2+( 1 2 )
Conde-Northen, Moselle,,FRANCE,
- ALBERT [1691 - 1738] 1o( 1 ) 7x( 1 2 3 4 5 6 7 ) 1+( 1 )
- BIHL [1827] 1+( 1 )
- CUISINIER [1729] 1x( 1 )
- DERDAINE [1947] 1x( 1 )
- DOR [1729] 1x( 1 )
- GROSS [1947] 1x( 1 )
- HERMAN [1722 - 1826] 1o( 1 ) 1x( 1 )
- KONN [1716] 1x( 1 )
- LIHNEN [1635] 1o( 1 )
- MICK [1730] 1x( 1 )
- ROHR [1630] 2o( 1 2 )
- WEISSE [1732] 1x( 1 )
- WERNER [1720] 1x( 1 )
- de GANELON 1o( 1 )
Congham, ,,ENGLAND,
- d'OSWESTRY [1112] 1o( 1 )
Connaught, Dún Laoghaire-Rathdown,,IRELAND,
Connellsville, Fayette County,,U.S.A.,
Conquereuil, Loire-Atlantique,,FRANCE,
Consdorf, ,,LUXEMBOURG,
- LOUP [1894] 1x( 1 )
- MÜLLER [1801 - 1866] 1o( 1 ) 1x( 1 ) 1+( 1 )
- SADLER [1829 - 1876] 1x( 1 ) 1+( 1 )
- WOLSFELD [1894] 1x( 1 )
- HARDOUX [1931] 1x( 1 )
- SADELER [1934 - 1949] 2o( 1 2 )
- SADLER [1938] 1+( 1 )
- SCHALLER [1931] 1x( 1 )
- ANGE [1204] 1+( 1 )
- de BYZANCE [518] 1+( 1 )
- de MACEDOINE [866 - 912] 1o( 1 ) 2+( 1 2 )
- de PHRYGIE [867] 1+( 1 )
- FLAVIA 1o( 1 )
- INGERINA [882] 1+( 1 )
- MAMIKONID [829] 1+( 1 )
- TARASICODISSA [491] 1+( 1 )
- THÉODOSIEN [474 - 515] 2+( 1 2 )
- WOLF [1855] 1+( 1 )
- ZAUTSINA [893] 1+( 1 )
Contwig, ,,DEUTSCHLAND,
Conversano, Bari,,ITALIA,
- de CONVERSANA [1079] 1o( 1 )
Corbie, Somme,,FRANCE,