Lieux et patronymes qui y apparaissent
Symboles: ° = naissances, × = mariages, + = décès
Gercourt-et-Drillancourt, Meuse,,FRANCE,
- HAUTDIDIER [1757] 1x( 1 )
- VOLF [1757] 1x( 1 )
- BEHR [1699] 1+( 1 )
- EVERHARDT [1696] 1x( 1 )
- FUNDT [1669] 1o( 1 )
- GRAU [1702] 1x( 1 )
- HÜTTINGER [1680 - 1701] 1o( 1 ) 2+( 1 2 )
- HITTINGER [1730] 1o( 1 )
- JACOBI [1620 - 1703] 1o( 1 ) 1+( 1 )
- KREBS [1744] 1+( 1 )
- LANG [1674] 1x( 1 )
- MULLER [1650 - 1722] 2o( 1 2 ) 1+( 1 )
- NESEN [1639] 1o( 1 )
- NEU [1700] 1+( 1 )
- RAUCH [1696] 1x( 1 )
- RIHM [1664 - 1698] 1o( 1 ) 1+( 1 )
- RIMLINGER [1655] 1o( 1 )
- ROSS [1694] 1o( 1 )
- SCHNEIDER [1660 - 1721] 1o( 1 ) 1+( 1 )
- WACK [1692] 2o( 1 2 )
- WAGNER [1668 - 1748] 4o( 1 2 3 4 ) 1x( 1 ) 3+( 1 2 3 )
- ZAHM [1674 - 1709] 1o( 1 ) 1x( 1 ) 1+( 1 )
Gersweiler, Saarland,,DEUTSCHLAND,
- ALSFASSER [1893] 1x( 1 )
- BARTHEL [1675] 1o( 1 )
- BECKER 1o( 1 )
- BERNA [1842] 1x( 1 )
- BRAUN [1852] 2x( 1 2 )
- BRUCKER [1821] 1x( 1 )
- CHAMPION [1826] 1x( 1 )
- DEUTSCH [1896] 1x( 1 )
- DIERSTEIN [1904] 1x( 1 )
- DIESINGER [1863 - 1904] 2x( 1 2 )
- FAUST [1919] 1x( 1 )
- FRANZ [1844 - 1901] 3x( 1 2 3 )
- HACKSPIEL [1829] 1x( 1 )
- HERZOG [1842] 1x( 1 )
- KÄUFER [1862] 1x( 1 )
- KAAS [1949] 1x( 1 )
- KLEIN [1844 - 1885] 1x( 1 ) 1+( 1 )
- LITWINSCHUH [1865] 1x( 1 )
- MAURER [1816] 1x( 1 )
- MULLER [1889] 1x( 1 )
- PETZINGER [1919] 1x( 1 )
- RENN [1866] 1x( 1 )
- SABATH [1863] 1x( 1 )
- SAHNER [1800 - 1823] 1o( 1 ) 1x( 1 )
- SAUERWEIN [1844] 1x( 1 )
- SCHÜTZ [1843] 1x( 1 )
- SCHNEIDER [1848] 1x( 1 )
- SCHOLL [1828 - 1864] 3x( 1 2 3 )
- SIEBENSCHUH [1750 - 1887] 1o( 1 ) 3x( 1 2 3 )
- THEISS [1750] 1x( 1 )
- THIEL [1949] 1x( 1 )
- WACHS [1814] 1x( 1 )
- WOLF [1750 - 1961] 2o( 1 2 ) 32x( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 ) 4+( 1 2 3 4 )
Geudertheim, Bas-Rhin,,FRANCE,
Ghisoni, Haute-Corse,,FRANCE,
Gibraltar, ,,,
Gien, Loiret,,FRANCE,
Gießmannsdorf, Bunzlau,,POLSKA,
Gilbertville, Black Hawk County,,U.S.A.,
Gilsdorf, ,,LUXEMBOURG,
Gingsheim, Bas-Rhin,,FRANCE,
Gioux, Creuse,,FRANCE,
Gircourt-lès-Viéville, Vosges,,FRANCE,
Giromagny, Territoire de Belfort,,FRANCE,
Girona, Província de Girona,,ESPAÑA,
- de BARCELONA [876] 1o( 1 )
- de URGEL [805 - 848] 1o( 1 ) 1+( 1 )
Glamis Castle, Angus,,SCOTLAND,
- OF SCOTLAND [1034] 1+( 1 )
Glaston, Leicestershire,,ENGLAND,
Glentham, Lincs,,ENGLAND,
Gloucester, Glouc,,ENGLAND,
- de GLOUCESTER [1092] 1o( 1 )
- de GLOUCESTER de PITRES [1122] 1o( 1 )
- LE BAKER [1405] 1+( 1 )
Godramstein, Landau,,DEUTSCHLAND,
- LEONHARD [1780] 1o( 1 )
- VOGELGESANG [1640] 1+( 1 )
- de CLIFFORD [1190] 1+( 1 )
Goeblange, ,,LUXEMBOURG,
Goerlingen, Bas-Rhin,,FRANCE,
Goetzenbruck, Moselle,,FRANCE,
- FROLINGER [1734 - 1763] 1x( 1 ) 1+( 1 )
- HEMMERT [1814] 1+( 1 )
- NEU [1781] 1+( 1 )
- NIERENGARTEN [1832] 1o( 1 )
- SCHNEIDER [1877] 1o( 1 )
- SCHWOERER [1783] 1+( 1 )
- SEGETZER [1820] 1+( 1 )
- STENGER [1764] 1+( 1 )
- WALTER [1734 - 1823] 1x( 1 ) 2+( 1 2 )
- GIRARD-MILLE [1956] 1o( 1 )
Gondreville, Meurthe-et-Moselle,,FRANCE,
- CHARTREUX [1868 - 1894] 1o( 1 ) 1x( 1 )
- CHELET [1898 - 1952] 1x( 1 ) 1+( 1 )
- CHRISMANT [1880] 1+( 1 )
- HILAIRE [1896] 1x( 1 ) 1+( 1 )
- JACQUES [1896 - 1923] 1o( 1 ) 1x( 1 )
- LAROCHE [1992] 1x( 1 )
- LEISER [1867] 1x( 1 )
- SADLER [1867] 1+( 1 )
- SAITLER [1867 - 1992] 9o( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ) 6x( 1 2 3 4 5 6 ) 7+( 1 2 3 4 5 6 7 )