Lieux et patronymes qui y apparaissent
Symboles: ° = naissances, × = mariages, + = décès
Molring, Moselle,,FRANCE,
Molsheim, Bas-Rhin,,FRANCE,
- DISTEL [1885] 1o( 1 )
- EBERLE [1878] 1o( 1 )
- KLEIN [1796 - 1875] 1o( 1 ) 1x( 1 ) 1+( 1 )
- MEMHELD [1857] 1x( 1 )
- SCHAËLLER [1857] 1x( 1 )
- WOLF [1825 - 1872] 8o( 1 2 3 4 5 6 7 8 ) 1x( 1 ) 2+( 1 2 )
Mommenheim, Bas-Rhin,,FRANCE,
Moncalieri, Piemonte,,ITALIA,
Monceau-sur-Sambre, Province du Hainaut,,BELGIQUE,
Moncel-lès-Lunéville, Meurthe-et-Moselle,,FRANCE,
Moncheux, Moselle,,FRANCE,
Monchy-Humières, Oise,,FRANCE,
- LALLOUETTE [1921] 1x( 1 )
- WOLF [1921] 1x( 1 )
Mondorf, ,,LUXEMBOURG,
Monifieth, Angus,,SCOTLAND,
Monneren, Moselle,,FRANCE,
Monroe, Orange County,,UNITED STATES,
Mons, Hainaut,,BELGIQUE,
- CHEVRY [1787] 1o( 1 )
- de HAINAUT [1195] 1+( 1 )
Mont-Saint-Aignan, Seine-Maritime,,FRANCE,
Mont-Saint-Martin, Meurthe-et-Moselle,,FRANCE,
Montargis, Loiret,,FRANCE,
Montauville, Meurthe-et-Moselle,,FRANCE,
Montbronn, Moselle,,FRANCE,
- ARNOLDI [1666] 1o( 1 )
- BACH [1849] 1x( 1 )
- BECKRICH [1747] 1+( 1 )
- BEDE [1713] 1x( 1 )
- BLUM [1755] 1x( 1 )
- BOLIDUM [1997] 1x( 1 )
- BOUCHERT [1707 - 1773] 9o( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ) 2x( 1 2 ) 4+( 1 2 3 4 )
- BUCHER [1706] 1o( 1 )
- CONRAD [1705 - 1773] 2o( 1 2 ) 2x( 1 2 ) 1+( 1 )
- EGETHER [1764 - 1771] 1x( 1 ) 1+( 1 )
- ERHARD [1690] 1x( 1 )
- ESCHENBRENNER [1660 - 1710] 2o( 1 2 ) 1x( 1 )
- FATH [1782] 1+( 1 )
- GREBIL [1710] 1x( 1 )
- GREINER [1681 - 1807] 4o( 1 2 3 4 ) 1x( 1 ) 1+( 1 )
- HIEGEL [1743] 1+( 1 )
- HORES [1710] 1x( 1 )
- HUBER [1753] 1x( 1 )
- JUNG [1727] 1o( 1 )
- KELLER [1699] 1+( 1 )
- KEMP [1781] 1+( 1 )
- LEMMER [1779] 1+( 1 )
- MARINOWITSCH [1997] 1x( 1 )
- MEISER [1738 - 1776] 1x( 1 ) 1+( 1 )
- MEYER [1752 - 1761] 2x( 1 2 )
- MINDER [1758 - 1789] 1x( 1 ) 1+( 1 )
- OBERHAUSER [1713 - 1773] 1x( 1 ) 2+( 1 2 )
- PHILIPP [1928] 1o( 1 )
- PHILIPPI [1789] 1+( 1 )
- RIMLINGER [1753] 1x( 1 )
- SCHNEIDER [1650 - 1761] 2o( 1 2 ) 1x( 1 )
- SCHUBER [1809] 1+( 1 )
- SCHWARTZ [1808] 1+( 1 )
- SEGELETZER [1761] 1x( 1 )
- SELTZER [1690] 1x( 1 )
- WALCKER [1682 - 1747] 1o( 1 ) 1+( 1 )
- WALTER [1710] 1x( 1 )
- WEISSENBACHER [1752] 1x( 1 )
- WILHELM [1849] 1x( 1 )
- WOLF [2020] 1+( 1 )
- ZIMMERMANN [1730] 1o( 1 )
Montdoubleau, ,,FRANCE,
- de MUNDABLIEL [1013] 1o( 1 )
Montembuf, Charente,,FRANCE,
Montenach, Moselle,,FRANCE,
- BODEN [1721] 1o( 1 )
- ERPELDINGER [1865] 1o( 1 )
- LAMBERT [1778] 1o( 1 )
- SPIRCKEL [1723 - 1758] 2o( 1 2 ) 2x( 1 2 )
- WOLF [1729 - 1744] 1o( 1 ) 1x( 1 ) 1+( 1 )
- WOLFF [1725 - 1758] 2o( 1 2 ) 1x( 1 )
- BLOUET [1866] 1x( 1 )
- DAUGREILH [1884 - 1890] 1x( 1 ) 1+( 1 )
- NABARETTE [1896] 1+( 1 )
- RAMSONT [1892] 1x( 1 )
- SCHALLER-VILLARET [1854] 2o( 1 2 )
- SCHALLER [1861 - 1892] 3o( 1 2 3 ) 4x( 1 2 3 4 )
- WOLF [1861] 1x( 1 )
Montfermeil, Seine-Saint-Denis,,FRANCE,
Montfort-L'Amaury, Yvelines,,FRANCE,
- de BROYES [1059 - 1063] 1x( 1 ) 1+( 1 )
- de MONTFORT- L'AMAURY [1058] 1o( 1 )
- de MONTFORT [1059 - 1123] 1o( 1 ) 1x( 1 )
Montignac, ,,FRANCE,
Montigny, Meurthe-et-Moselle,,FRANCE,
Montigny-lès-Metz, Moselle,,FRANCE,
- ANCILLON [1879] 1x( 1 )
- BONICHOT [1992] 1+( 1 )
- GRUNEWALD [1963] 1+( 1 )
- LUCHEM [1939] 1o( 1 )
- MARGALET [1866 - 1885] 1o( 1 ) 1x( 1 )
- SCHALLER [1879 - 1923] 2o( 1 2 ) 1x( 1 )
- WOLF [1885] 1x( 1 )
Montlhery, Essonne,,FRANCE,
- de MONTLHÉRY [1040] 1o( 1 )
- SADLER [1995] 1+( 1 )