Lieux et patronymes qui y apparaissent
Symboles: ° = naissances, × = mariages, + = décès
Soucht (Verrerie), Moselle,,FRANCE,
Soufflenheim, Bas-Rhin,,FRANCE,
Soultz, Haut-Rhin,,FRANCE,
South Crosland, Borough Of Kirklees,,ENGLAND,
South Dock Quay (Liverpool), ,,ENGLAND,
South Elmsall, West Yorkshire,,ENGLAND,
South Kirby, Yorkshire,,ENGLAND,
South Milford, North Yorkshire,,ENGLAND,
Souvigny, Allier,,FRANCE,
- de BOURBON ARCHAMBAULT [830] 1o( 1 )
Speyer, Rheinland-Pfalz,,DEUTSCHLAND,
- von HABSBURG [1291] 1+( 1 )
Spiesen-Elversberg, ,,DEUTSCHLAND,
Sprinkange, ,,,
St Branchs, Indre-et-Loire,,FRANCE,
St Eugène, ,,ALGÉRIE,
St Gaudens, ,,,
St Johann, Saarland,,DEUTSCHLAND,
- ?? [1726] 1+( 1 )
- BECKER [1683 - 1691] 2x( 1 2 )
- BENTZ [1753] 1x( 1 )
- BLUM [1768] 1x( 1 )
- BORNTRÄGER [1750] 1x( 1 )
- BOUSCHBACHER [1791] 1x( 1 )
- BREIT [1773] 1x( 1 )
- BRUCH [1612] 1x( 1 )
- CLAR [1728] 1x( 1 )
- EHRLICH [1792] 1x( 1 )
- FRANK [1686] 1o( 1 )
- GORIUS [1743] 1x( 1 )
- GRAUVOGEL [1748] 1x( 1 )
- GRENTZ [1776] 1x( 1 )
- GRUBER [1701] 1x( 1 )
- GUERHARD [1780] 1x( 1 )
- HACKSPIEL [1799] 1o( 1 )
- HEINTZ [1762 - 1819] 1x( 1 ) 1+( 1 )
- HOFFMANN [1761] 1x( 1 )
- HOLLWECK [1785] 1x( 1 )
- HUBIG [1779 - 1785] 2x( 1 2 )
- HUY [1785] 1x( 1 )
- JUNG [1708 - 1792] 1o( 1 ) 1x( 1 )
- KÖHL [1680] 1x( 1 )
- KAPPEL [1790] 1x( 1 )
- KARCHER [1661 - 1690] 1o( 1 ) 1x( 1 ) 1+( 1 )
- KESSLER von BOLCHEN [1400] 1+( 1 )
- KLEIN [1716] 1x( 1 )
- KNEIPP [1755] 1x( 1 )
- KNIPP [1734] 1x( 1 )
- KRAEMER [1831] 1x( 1 )
- KUNTZ [1695] 1x( 1 )
- LAMBERT [1767] 1x( 1 )
- LANGENBAHN [1693] 1x( 1 )
- LIPP [1708 - 1712] 1x( 1 ) 1+( 1 )
- MARSALLE [1769] 1x( 1 )
- MAUL [1673 - 1813] 2o( 1 2 ) 3x( 1 2 3 )
- MOCKA [1325 - 1358] 1o( 1 ) 2+( 1 2 )
- MOHR [1711] 1x( 1 )
- MORSCHOLTZ [1600] 1o( 1 )
- PILLON [1821] 1x( 1 )
- QUALING [1777] 1x( 1 )
- REYER [1782] 1x( 1 )
- SAND [1794] 1x( 1 )
- SCHERER [1691] 1x( 1 )
- SCHNEIDER [1693] 1x( 1 )
- SCHWARTZ [1612] 1x( 1 )
- SCHWIND [1719] 1x( 1 )
- SIX [1680 - 1728] 2x( 1 2 ) 1+( 1 )
- TAUSEND [1758] 1x( 1 )
- VÖLCKER [1723] 1x( 1 )
- WEISHAAR [1768 - 1780] 2x( 1 2 )
- WIRTZ [1772] 1x( 1 )
- WOLF [1763 - 1860] 4x( 1 2 3 4 ) 3+( 1 2 3 )
- WOLFF [1686 - 1813] 8o( 1 2 3 4 5 6 7 8 ) 27x( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 ) 2+( 1 2 )
- BICKAR [1913] 1+( 1 )
- HINGSTBERGER [1899] 1+( 1 )
- KLEIN-SICHEL [1944] 1+( 1 )
St Valery en Caux, Seine-Maritime,,FRANCE,
- de GUINES [950] 1o( 1 )
- de NORMANDIE [1004 - 1055] 1x( 1 ) 1+( 1 )
- de ST VALERY [919 - 1011] 2o( 1 2 ) 1x( 1 ) 2+( 1 2 )
- de VEXIN [1086] 1+( 1 )
St-Laurent-de-la-Rée, Charente-Maritime,,FRANCE,
St-Louis, Moselle,,FRANCE,
- FROELICHER [1797] 1+( 1 )
- PFEND [1749 - 1790] 1o( 1 ) 1+( 1 )
- ANTOINE [1963] 1+( 1 )
- COURTOIS [1758] 1x( 1 )
- RAHUEL [1905] 1o( 1 )
- REIN [1737 - 1758] 1o( 1 ) 1x( 1 )
- SADLER [1841 - 1973] 2+( 1 2 )
- WOLFF [1963] 1+( 1 )
- de FOMBONNE de GALATHEAU [1947] 1o( 1 )
St. Louis, Missouri,,U.S.A.,
St. Marylebone, London,,ENGLAND,
Stade, Niedersachsen,,DEUTSCHLAND,
- von HOHENSTAUFEN [1204] 1+( 1 )
Stainforth, Yorkshire,,ENGLAND,
Stains, Seine-Saint-Denis,,FRANCE,
Stamford, Fairfield County,,U.S.A.,
Stamridge, Wessex,,ENGLAND,
- OF ENGLAND [858] 1+( 1 )
Stanz, Tirol,,ÖSTERREICH,