Lieux et patronymes qui y apparaissent
Symboles: ° = naissances, × = mariages, + = décès
Starkenburg, ,,DEUTSCHLAND,
- REIZ von BREUBERG [1253] 1o( 1 )
Steffisburg, Amt Thun,,SUISSE,
- BRUNNER [1545] 1o( 1 )
- DUMMERMUTH [1546 - 1608] 2o( 1 2 ) 1x( 1 )
- EICHACKER [1490 - 1649] 5o( 1 2 3 4 5 ) 3x( 1 2 3 ) 1+( 1 )
- GINGRICH [1648 - 1686] 3o( 1 2 3 ) 1x( 1 )
- GUNGERICH [1595 - 1654] 7o( 1 2 3 4 5 6 7 ) 1x( 1 )
- GUNGRICH [1669] 1o( 1 )
- HERTER [1649] 1o( 1 ) 1x( 1 )
- KLÄTT [1591] 1x( 1 )
- KLETT [1602 - 1626] 1o( 1 ) 1x( 1 ) 1+( 1 )
- KOLB [1627] 1o( 1 )
- KUPFER [1550] 1o( 1 )
- NÜWENSCHWANDER [1591] 1x( 1 )
- RUBI [1668] 1x( 1 )
- SCHINDLER [1530 - 1554] 1o( 1 ) 1x( 1 )
Steinenbronn, Regierungsbezirk Stuttgart,,DEUTSCHLAND,
Steinhausen, ,,DEUTSCHLAND,
- FISCHER [1702] 1+( 1 )
- STAAB [1702] 1o( 1 )
- STAB [1739] 1o( 1 )
- STAUB [1695 - 1713] 2o( 1 2 ) 1+( 1 )
Steinhoering, Bayern,,DEUTSCHLAND,
Steinseltz, Bas-Rhin,,FRANCE,
Steinweiller?, ,,,
Stellenbosch, Cape Winelands District Municipality,,SOUTH AFRICA,
Stendal, Sachsen-Anhalt,,DEUTSCHLAND,
Stevens Point, Portage County,,UNITED STATES,
Stiklestad, ,,NORGE,
- de NORVÈGE [1030] 1+( 1 )
- BARBIER [1929 - 1951] 1o( 1 ) 1x( 1 )
- BAUMSTÜMMLER [1934] 1o( 1 )
- CHAMPION [1802] 1o( 1 )
- FABER [1876] 1x( 1 )
- FELTEN [1817] 1o( 1 )
- HOLTZER [1892] 1x( 1 )
- ILLIG [1951] 1x( 1 )
- KESSLER [1892] 1x( 1 )
- KLEIN [1814] 1o( 1 )
- KREMER [1876] 1o( 1 )
- NEUBECKER [1846] 1+( 1 )
- OSTERMANN [1909 - 1926] 1o( 1 ) 1x( 1 )
- PLATZ [1881] 1x( 1 )
- RINKENBACH [1917 - 1937] 1o( 1 ) 1x( 1 )
- SCHALLER [1937 - 2008] 1x( 1 ) 2+( 1 2 )
- SIEBENSCHUH [1913] 1+( 1 )
- WOLF [1845 - 1976] 15o( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 ) 5x( 1 2 3 4 5 ) 11+( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 )
Stockport, Borough Of Stockport,,ENGLAND,
Stockstadt, ,,DEUTSCHLAND,
Stogursey, County Of Somerset,,ENGLAND,
- de LA POLE [1158] 1o( 1 )
- LOEGEL [1906] 1o( 1 )
- OBERHAUSER [1827] 1+( 1 )
- ADAM [1994] 1+( 1 )
- AST [1986 - 1992] 2o( 1 2 )
- BONN [1854 - 1928] 1o( 1 ) 2x( 1 2 ) 1+( 1 )
- CHANTOISEAU 1o( 1 )
- CHAUMONT [1972] 1o( 1 )
- CHRIST [1831 - 1870] 1o( 1 ) 1x( 1 )
- d'ALSACE [700] 1o( 1 )
- DAVID [1975 - 2007] 1o( 1 ) 1x( 1 )
- DIETRICH [1775] 1x( 1 )
- FARNY [1815] 1o( 1 )
- GARCIA [1976] 1o( 1 )
- GERSTNER [1875] 1x( 1 )
- GRILLET [1815] 1x( 1 )
- HERTRICH [1967] 1o( 1 )
- HOUTH [2012] 1o( 1 )
- ILLIG [1927] 1+( 1 )
- KOEHLER [1930] 1o( 1 )
- LORICH [2021] 1+( 1 )
- METZ [2019] 1+( 1 )
- METZGER [1984] 1o( 1 ) 1+( 1 )
- MUGUET [1876] 1x( 1 )
- MULLER [1872] 1x( 1 )
- NEU [1992] 1+( 1 )
- RITTER [1875 - 1898] 1o( 1 ) 1x( 1 )
- ROSENBERGER [1879 - 1893] 1x( 1 ) 1+( 1 )
- SADLER [1815 - 2020] 2o( 1 2 ) 1x( 1 ) 2+( 1 2 )
- SCHALLER [1872 - 2016] 5o( 1 2 3 4 5 ) 4x( 1 2 3 4 ) 13+( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 )
- SCHREINER [1998 - 2000] 2o( 1 2 )
- SCHWAB [1931] 1+( 1 )
- STEFFANUS [2002] 1+( 1 )
- STEMMER [1885 - 1965] 1o( 1 ) 1x( 1 ) 1+( 1 )
- VIX [1897 - 1944] 1x( 1 ) 1+( 1 )
- von DEN STEINEN [1934] 1x( 1 )
- WLADYSLAW [1950 - 1985] 1x( 1 ) 1+( 1 )
- WOLF [1861 - 2007] 6o( 1 2 3 4 5 6 ) 7x( 1 2 3 4 5 6 7 ) 10+( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 )
- WOLFF [1864] 1o( 1 )
- ZAEPFFEL [1775] 1x( 1 )