Lieux et patronymes qui y apparaissent
Symboles: ° = naissances, × = mariages, + = décès
Fegersheim, Bas-Rhin,,FRANCE,
Felpham, West Sussex,,ENGLAND,
Fénétrange, Moselle,,FRANCE,
- BERNHARD [1620] 1o( 1 ) 1+( 1 )
- BERNHARDT [1600 - 1647] 1o( 1 ) 1+( 1 )
- BOTZ 1o( 1 )
- BRUA [1641] 1x( 1 )
- CHARPENTIER [1675] 1x( 1 )
- DECKER [1760] 1x( 1 )
- GANGLOFF [1675] 1x( 1 )
- LUY [1779] 1x( 1 )
- MOURER [1810 - 1816] 1x( 1 ) 1+( 1 )
- SCHNEIDER [1841] 1o( 1 )
- SOMMER [1810] 1x( 1 )
- TOUSSAINT [1641] 1x( 1 )
- WOLF [1636 - 1851] 7o( 1 2 3 4 5 6 7 ) 2x( 1 2 ) 4+( 1 2 3 4 )
Férange (Ebersviller), Moselle,,FRANCE,
Ferndorf, ,,DEUTSCHLAND,
Fertrupt (Sainte-Marie-aux-Mines), Haut-Rhin,,FRANCE,
Ficaja, Corse,,FRANCE,
Fickingen (Saarfels), ,,DEUTSCHLAND,
Fillieres, Meurthe-et-Moselle,,FRANCE,
Filsdorf, ,,LUXEMBOURG,
Filstroff, Moselle,,FRANCE,
- BREM [1611] 1x( 1 )
- BREMEN [1520] 1o( 1 )
- DIEDERICH [1611] 1x( 1 )
- ENGLER [1825 - 1862] 1o( 1 ) 1x( 1 )
- HANN [1682] 1x( 1 )
- REINE [1793 - 1862] 1o( 1 ) 1x( 1 ) 1+( 1 )
- STARK [1759] 1o( 1 )
- WOLF [1682 - 1862] 1o( 1 ) 3x( 1 2 3 ) 1+( 1 )
- WOLFF [1860] 1+( 1 )
Fisch, Saarburg,,DEUTSCHLAND,
Fischbach, Saarland,,DEUTSCHLAND,
- BUNDT [1758 - 1780] 1o( 1 ) 1x( 1 )
- FRISON [1780] 1x( 1 )
- HUBER [1674] 1+( 1 )
- THEISS [1781] 1+( 1 )
- WOLF [1784] 1+( 1 )
Fixem, Moselle,,FRANCE,
Flacht, ,,DEUTSCHLAND,
Flamstead, Herts,,ENGLAND,
Flaxweiler, ,,LUXEMBOURG,
- BACK [1757 - 1863] 2o( 1 2 ) 5x( 1 2 3 4 5 )
- GOETZINGER [1857] 1x( 1 )
- LORENTZ [1773] 1o( 1 )
- WELTER [1806] 1x( 1 )
- WOLFF [1832 - 1863] 3x( 1 2 3 )
Flétrange, Moselle,,FRANCE,
- DEMONTE [1771] 1x( 1 )
- FABER [1756] 1x( 1 )
- JAGER [1774] 1x( 1 )
- SADLER [1771 - 1775] 4x( 1 2 3 4 )
- SCHOENHERR [1756] 1x( 1 )
- STUVENO [1773] 1x( 1 )
- ZIMMERMAN [1775] 1x( 1 )
- d'ANJOU [1076] 1+( 1 )
- de BOURGOGNE [1076] 1+( 1 )
Fleury-les-Aubrais, Loiret,,FRANCE,
Flexbourg, Bas-Rhin,,FRANCE,
Flize, Ardennes,,FRANCE,
Flockton, Yorkshire,,ENGLAND,
Flocourt, Moselle,,FRANCE,
- CODET [1828] 1x( 1 )
- DELAIGLE [1826 - 1902] 1o( 1 ) 1x( 1 ) 1+( 1 )
- MICHEL [1862] 1+( 1 )
- VOLF [1828 - 1886] 1o( 1 ) 2x( 1 2 ) 1+( 1 )
- WOLF [1852] 1+( 1 )
- ANTION [1801] 1x( 1 )
- AST [1943 - 2006] 2o( 1 2 ) 1x( 1 ) 1+( 1 )
- DELFELD [1821] 1x( 1 )
- HOLSTEIN [1683] 1o( 1 )
- MERNY [1960] 1x( 1 )
- MOUZELLEUR [1676] 1x( 1 )
- PALTZ [1793] 1x( 1 )
- PIRCHE [1787 - 1812] 1o( 1 ) 1x( 1 )
- RIBAUT [1738] 1x( 1 )
- SADELER [1785 - 1805] 3o( 1 2 3 )
- SADLER [1778 - 1877] 5o( 1 2 3 4 5 ) 6x( 1 2 3 4 5 6 ) 2+( 1 2 )
- SOUCHIER [1832] 1+( 1 )
- TINTIN [1738] 1x( 1 )
- WASEL OU VASAL [1755 - 1790] 1o( 1 ) 1x( 1 ) 1+( 1 )
- WEISS [1787] 1x( 1 )
- WOLF [1676] 1x( 1 )
- de LOUVAIN [1015] 1+( 1 )
Folkestone, County Of Kent,,ENGLAND,
Folkingham, ,,ENGLAND,
- de GAND [1071] 1x( 1 )
- de MONTFORT [1071] 1x( 1 )
- BEYER [1766] 1x( 1 )
- GREFF [1748 - 1781] 1o( 1 ) 2x( 1 2 )
- KAAS [1660] 1x( 1 )
- KREMER [1525] 1o( 1 )
- LANG [1715] 1x( 1 )
- LUDWIG [1734] 1x( 1 )
- OTTENTHAL [1698 - 1715] 1o( 1 ) 1x( 1 )
- OTTO [1660] 1x( 1 )
- TRUNTZLER [1733] 1x( 1 )
- WEBER [1734 - 1781] 2x( 1 2 )
- WOLF [1733 - 1800] 3o( 1 2 3 ) 1x( 1 )
- ATH 1o( 1 )
- DEMMERLE [1953] 1o( 1 ) 1x( 1 )
- DOUVENER [1795 - 1823] 1x( 1 ) 1+( 1 )
- FAHS [1719 - 1793] 6o( 1 2 3 4 5 6 ) 5+( 1 2 3 4 5 )
- FASS [1715 - 1752] 6o( 1 2 3 4 5 6 ) 3+( 1 2 3 )
- HEIDT [1885 - 1909] 1o( 1 ) 1x( 1 )
- JUNG [1727] 2+( 1 2 )
- MAY [1795] 1x( 1 )
- MISSON [1761] 1+( 1 )
- MOHR [1590] 1o( 1 )
- SADLER [1909 - 1916] 1o( 1 ) 1x( 1 )
- TARRAL [1764 - 1792] 1o( 1 ) 1x( 1 )
- THILL 1o( 1 )
- WEBER [1804] 1+( 1 )
- WELSCH [1709 - 1761] 2o( 1 2 ) 2+( 1 2 )
- WOLFF [1792 - 1835] 1x( 1 ) 1+( 1 )
- WULLENWEBER [1765] 1+( 1 )
- ZAHM [1932 - 1953] 1o( 1 ) 1x( 1 )
- ZOLLER [1695 - 1704] 5o( 1 2 3 4 5 )