Lieux et patronymes qui y apparaissent
Symboles: ° = naissances, × = mariages, + = décès
Fremifontaine, Vosges,,FRANCE,
Fremont, Hamilton County,,U.S.A.,
Fremont, Sandusky,,U.S.A.,
Freudenburg, ,,DEUTSCHLAND,
Freybouse, Moselle,,FRANCE,
- ALT [1691] 1+( 1 )
- BECKER [1687 - 1724] 1o( 1 ) 1x( 1 ) 1+( 1 )
- GEORGE [1738] 1x( 1 )
- ISEMBART [1607 - 1629] 1o( 1 ) 1x( 1 )
- SADLER [1738] 1x( 1 )
- THIELL [1704] 1x( 1 )
- VOLF [1809] 1o( 1 )
- WOLF [1583 - 1704] 3o( 1 2 3 ) 3x( 1 2 3 )
- WOLFF [1658 - 1732] 1o( 1 ) 2+( 1 2 )
- ALEXANDRE [1811] 1x( 1 )
- AST [1935 - 1945] 2o( 1 2 )
- CAHN [1799 - 1802] 1o( 1 ) 1x( 1 ) 1+( 1 )
- CYRAN [1981] 1x( 1 )
- DELLES [1789] 1x( 1 )
- ENGLER [1857] 1o( 1 )
- FABER [1981] 1x( 1 )
- LELY [1802] 1x( 1 )
- MOYSE [1802] 1x( 1 )
- OTTENTHAL [1680] 1o( 1 )
- PAULI [1748] 1+( 1 )
- SCHOR [1937] 1+( 1 )
- WAGNER 1o( 1 )
- WEBER [1789 - 1794] 1x( 1 ) 1+( 1 )
- WOLF [1776 - 1968] 8o( 1 2 3 4 5 6 7 8 ) 4x( 1 2 3 4 ) 4+( 1 2 3 4 )
- WOLFF [1870] 1+( 1 )
- AST [1920 - 1996] 4o( 1 2 3 4 ) 3+( 1 2 3 )
- BECK [1968] 1+( 1 )
- BERG [2003] 1+( 1 )
- BOUR [1986] 1+( 1 )
- CONRATH [1929 - 2012] 2o( 1 2 ) 1+( 1 )
- FABRITZIUS [1913 - 1999] 1o( 1 ) 1x( 1 ) 1+( 1 )
- KEMPF [2016] 1+( 1 )
- KONTREBECKI [1952] 1+( 1 )
- NAU [1938] 1o( 1 )
- REBJOCK [2009] 1+( 1 )
- REICHERT [1990] 1+( 1 )
- REPPERT [1989] 1+( 1 )
- SADLER [1980] 1+( 1 )
- SCHALLER [1965 - 2016] 7+( 1 2 3 4 5 6 7 )
- SCHNEEBERGER [1925] 1o( 1 )
- WOLF [1920 - 2009] 1o( 1 ) 1x( 1 ) 3+( 1 2 3 )
Friedberg, ,,DEUTSCHLAND?,
Friedenstein, ,,DEUTSCHLAND,
- von THÜRINGEN [1217] 1+( 1 )
Friedrichweiler, Saarland,,DEUTSCHLAND,
- AHR [1792 - 1794] 2+( 1 2 )
- BURG [1876] 1+( 1 )
- KLEIN [1802] 1+( 1 )
- MANG [1822] 1+( 1 )
- REINSTADLER [1844] 1+( 1 )
- REMARK [1784] 1o( 1 )
- REMARQUE [1759 - 1820] 1o( 1 ) 1+( 1 )
- RUSE [1849] 1+( 1 )
- WEITEN [1849] 1+( 1 )
- WOLF [1744 - 1878] 41o( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 ) 28+( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 )
- WOLFF [1737 - 1785] 1o( 1 ) 1+( 1 )
- ZAPP [1814] 1+( 1 )
Froensbourg (Lembach), Bas-Rhin,,FRANCE,
Froeschwiller, Bas-Rhin,,FRANCE,
- BIEBEL [1805 - 1835] 1x( 1 ) 1+( 1 )
- EMBSER [1828] 1+( 1 )
- HOCHDOERFFER [1834 - 1897] 3x( 1 2 3 ) 1+( 1 )
- LEIBIG [1861 - 1882] 1x( 1 ) 1+( 1 )
- SCHALLER [1736 - 1908] 43o( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 ) 15x( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 ) 23+( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 )
- SCHNEIDER [1829 - 1870] 1x( 1 ) 1+( 1 )
- SCHOLIVE [1803 - 1839] 1x( 1 ) 1+( 1 )
- SCHREPFER [1804 - 1878] 2o( 1 2 ) 2x( 1 2 ) 2+( 1 2 )
- STEINMETZ [1743 - 1877] 1o( 1 ) 3x( 1 2 3 ) 1+( 1 )
- THOMAS [1834] 1+( 1 )
- WAGNER [1782 - 1845] 1o( 1 ) 1x( 1 ) 1+( 1 )
- WUESTNER [1810 - 1838] 1o( 1 ) 1x( 1 )
- ZIEGLER [1834 - 1889] 1o( 1 ) 1x( 1 ) 1+( 1 )