Patronymes et lieux où ils apparaissent
Symboles: ° = naissances, × = mariages, + = décès
MAURICE
- Chaville, Hauts-de-Seine,,FRANCE, [1949] 1+( 1 )
- Coudray, Mayenne,,FRANCE, [1903] 1o( 1 )
- Metz, Moselle,,FRANCE, [1792 - 1816] 1o( 1 ) 1x( 1 )
- Thionville, Moselle,,FRANCE, [1744] 1x( 1 )
- Versailles, Yvelines,,FRANCE, [1922] 1x( 1 )
- Hinsingen, Bas-Rhin,,FRANCE, [1760] 1x( 1 )
- Rémich, ,,LUXEMBOURG, [1923] 1x( 1 )
- Liederschiedt, Moselle,,FRANCE, [1866] 1o( 1 )
- Volmunster, Moselle,,FRANCE, [1895] 1x( 1 )
- Castleford, Yorkshire,,ENGLAND, [1895] 1+( 1 )
- Owston, Yorkshire,,ENGLAND, [1811 - 1837] 2o( 1 2 ) 1x( 1 )
- Allarmont, Vosges,,FRANCE, [1783 - 1794] 1x( 1 ) 1+( 1 )
- Petitmont, Meurthe-et-Moselle,,FRANCE, [1761] 1o( 1 )
- Burange (Dudelange), ,,LUXEMBOURG, [1691] 1o( 1 )
- Dudelange, ,,LUXEMBOURG, [1728] 1x( 1 )
- Folpersviller (Sarreguemines), Moselle,,FRANCE, [1795] 1x( 1 )
- Achen, Moselle,,FRANCE, [1763 - 1833] 1o( 1 ) 1x( 1 ) 1+( 1 )
- Creutzwald, Moselle,,FRANCE, [1845 - 1856] 5o( 1 2 3 4 5 )
- Differten (Friedrichweiler), Saarland,,DEUTSCHLAND, [1808] 1o( 1 )
- Epping, Moselle,,FRANCE, [1737] 1+( 1 )
- Erlach, Bern,,SUISSE, 1o( 1 )
- Eschviller (Volmunster), Moselle,,FRANCE, [1688] 1o( 1 )
- Forbach, Moselle,,FRANCE, [1979] 1+( 1 )
- Frémestroff, Moselle,,FRANCE, [1724] 1o( 1 )
- Geislautern, Saarland,,DEUTSCHLAND, [1798 - 1867] 1o( 1 ) 1+( 1 )
- Gerstheim, Bas-Rhin,,FRANCE, [1914] 1o( 1 )
- Grandfontaine, Bas-Rhin,,FRANCE, [1803 - 1835] 1o( 1 ) 1x( 1 )
- Guising (Bettviller), Moselle,,FRANCE, 1o( 1 )
- Kappelkinger, Moselle,,FRANCE, [1898 - 1934] 1o( 1 ) 1+( 1 )
- L'Hopital, Moselle,,FRANCE, [1747] 1x( 1 )
- Loutzviller, Moselle,,FRANCE, [1715 - 1718] 2x( 1 2 )
- Lyon, Rhône,,FRANCE, [1811 - 1830] 1o( 1 ) 1x( 1 )
- Mittelwihr, Haut-Rhin,,FRANCE, [1947] 1x( 1 )
- Munster, Moselle,,FRANCE, 1o( 1 )
- Olsberg (Breidenbach), Moselle,,FRANCE, [1738] 1+( 1 )
- Porcelette, Moselle,,FRANCE, [1749 - 1782] 1x( 1 ) 1+( 1 )
- Riche, Moselle,,FRANCE, [1734] 1x( 1 )
- Saint-Rémy-sur-Avre, Eure-et-Loir,,FRANCE, [1854] 1+( 1 )
- Sarreinsberg, Moselle,,FRANCE, [1840 - 1843] 1o( 1 ) 1x( 1 )
- Schweyen, Moselle,,FRANCE, [1690 - 1769] 1o( 1 ) 1+( 1 )
- Siltzheim, Bas-Rhin,,FRANCE, [1859] 1x( 1 )
- Soucht, Moselle,,FRANCE, [1719 - 1890] 25o( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 ) 10x( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ) 22+( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 )
- Volmunster, Moselle,,FRANCE, [1713] 1x( 1 )
- Wadgassen, Saarland,,DEUTSCHLAND, [1825] 1x( 1 )
- Walschbronn, Moselle,,FRANCE, [1723] 1x( 1 )
- Wiesviller, Moselle,,FRANCE, [1791] 1x( 1 )
- Wittring, Moselle,,FRANCE, [1782 - 1931] 6x( 1 2 3 4 5 6 ) 7+( 1 2 3 4 5 6 7 )
- Joeuf, Meurthe-et-Moselle,,FRANCE, [1918] 1x( 1 )
- Isbergues, Pas-de-Calais,,FRANCE, [1916] 1x( 1 )
- Abbeymahon, County Cork,,IRELAND, [1802] 1o( 1 )
- Newport, Gwent,,WALES, [1895] 1+( 1 )
- Timoleague, County Cork,,IRELAND, [1827] 1x( 1 )
- Obergailbach, Moselle,,FRANCE, [1705] 1x( 1 )
- Charleville-Mezières, Ardennes,,FRANCE, [1851] 1+( 1 )
- Donchery, Ardennes,,FRANCE, [1828] 1x( 1 )
- Petite Pierre (La), Bas-Rhin,,FRANCE, [1649] 1x( 1 )
- Puberg, Bas-Rhin,,FRANCE, [1660] 1+( 1 )
- Grostenquin, Moselle,,FRANCE, [1668 - 1708] 1o( 1 ) 2x( 1 2 )
- ??, ??,,POLSKA, [1778] 1o( 1 )
- Elvange, Moselle,,FRANCE, [1801 - 1831] 1x( 1 ) 1+( 1 )
- Metz, Moselle,,FRANCE, [1993] 1+( 1 )
- Petit-Réderching, Moselle,,FRANCE, [1925] 1x( 1 )
- Rohrbach-lès-Bitche, Moselle,,FRANCE, [1862 - 1900] 2o( 1 2 ) 1x( 1 )
- Brouderdorff, Moselle,,FRANCE, [1763] 1x( 1 )
- Guntzviller, Moselle,,FRANCE, [1736] 1o( 1 )
- Plaine-de-Walsch, Moselle,,FRANCE, [1792] 1+( 1 )
- Baustert, ,,DEUTSCHLAND, [1855] 1o( 1 )
- Fontoy, Moselle,,FRANCE, [1881] 1x( 1 )
- ??, Evêché de Treves,,DEUTSCHLAND, [1685] 1o( 1 )
- Achen, Moselle,,FRANCE, [1743] 2+( 1 2 )
- Eich (Sarralbe), Moselle,,FRANCE, [1747] 1+( 1 )
- Saltzbronn (Sarralbe), Moselle,,FRANCE, [1750] 1+( 1 )
- Sarralbe, Moselle,,FRANCE, [1681 - 1769] 1o( 1 ) 4x( 1 2 3 4 ) 3+( 1 2 3 )
- Losheim, Saarland,,DEUTSCHLAND, [1846] 1x( 1 )
- Niederlosheim, ,,DEUTSCHLAND, [1816] 1o( 1 )
- Rhaunen, ,,DEUTSCHLAND, [1948] 1o( 1 )
- Albion, Orleans County,,U.S.A., [1995] 1+( 1 )
- Montbronn, Moselle,,FRANCE, [1738 - 1776] 1x( 1 ) 1+( 1 )
- Dehlingen, Bas-Rhin,,FRANCE, [1801 - 1823] 1o( 1 ) 1x( 1 )
- Nittel, ,,DEUTSCHLAND, [1815] 1x( 1 )
- Onsdorf, ,,DEUTSCHLAND, [1825] 1+( 1 )
- Andlau, Bas-Rhin,,FRANCE, [1809] 1o( 1 )
- Dambach, Bas-Rhin,,FRANCE, [1832 - 1903] 1x( 1 ) 1+( 1 )
- Aubervilliers, Seine-Saint-Denis,,FRANCE, [1880] 1o( 1 )
- Courson-les-Carrières, Yonne,,FRANCE, [1958] 1+( 1 )
- Le Pré-Saint-Gervais, ,,, [1904] 1x( 1 )
- Dieuze, Moselle,,FRANCE, [1888] 1x( 1 )
- Cattenom, Moselle,,FRANCE, [1796 - 1802] 1x( 1 ) 1+( 1 )
- Distroff, Moselle,,FRANCE, [1769] 1o( 1 )
- Berstadt, ,,DEUTSCHLAND, [1636] 1o( 1 )
- Hungen, Regierungsbezirk Gießen,,DEUTSCHLAND, [1714] 1+( 1 )
- Koenigsmacker, Moselle,,FRANCE, [1880 - 1909] 1o( 1 ) 1x( 1 ) 1+( 1 )