Patronymes et lieux où ils apparaissent
Symboles: ° = naissances, × = mariages, + = décès
LORICH
- Barbentane, Bouches-du-Rhône,,FRANCE, [1999] 1+( 1 )
- Bitche, Moselle,,FRANCE, [1939] 1o( 1 )
- Dachau, Bayern,,DEUTSCHLAND, [1945] 1+( 1 )
- Guerting, Moselle,,FRANCE, [1929] 1x( 1 )
- Hottviller, Moselle,,FRANCE, [1792 - 1938] 17o( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 ) 5x( 1 2 3 4 5 ) 9+( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 )
- Lille, Nord,,FRANCE, [2019] 1+( 1 )
- Metz, Moselle,,FRANCE, [1931 - 1990] 5o( 1 2 3 4 5 ) 1x( 1 ) 3+( 1 2 3 )
- Oradour-sur-Glane, Haute-Vienne,,FRANCE, [1944] 2+( 1 2 )
- Remilly, Moselle,,FRANCE, [1962] 1+( 1 )
- Saarbrücken, Saarland,,DEUTSCHLAND, [2017] 1+( 1 )
- Saint-Sauveur, Meurthe-et-Moselle,,FRANCE, [2003] 1+( 1 )
- Sarreguemines, Moselle,,FRANCE, [1962 - 2014] 1o( 1 ) 2x( 1 2 ) 1+( 1 )
- Sitzerath, Sankt Wendel,,DEUTSCHLAND, [1760] 1o( 1 )
- Strasbourg, Bas-Rhin,,FRANCE, [2021] 1+( 1 )
- Trappes, Yvelines,,FRANCE, [1980] 1o( 1 )
- Versailles, Yvelines,,FRANCE, [2017] 1x( 1 )
- Charleville-Mezières, Ardennes,,FRANCE, [1891] 1x( 1 )
- Sitzerath, Sankt Wendel,,DEUTSCHLAND, [1727 - 1768] 2+( 1 2 )
- Wadern, ,,DEUTSCHLAND, [1756] 1x( 1 )
- Metz, Moselle,,FRANCE, [1841] 1o( 1 )
- Nancy, Meurthe-et-Moselle,,FRANCE, [1870] 1x( 1 )
- Differten (Friedrichweiler), Saarland,,DEUTSCHLAND, [1788 - 1813] 1o( 1 ) 1+( 1 )
- Wadgassen, Saarland,,DEUTSCHLAND, [1808] 1x( 1 )
- Habkirchen (Mandelbachtal), Saarland,,DEUTSCHLAND, [1714] 1x( 1 )
- Sarreguemines, Moselle,,FRANCE, [1763] 1+( 1 )
- Rosheim, Bas-Rhin,,FRANCE, [1701 - 1750] 1o( 1 ) 1x( 1 ) 1+( 1 )
- Bad Hersfeld, Hessen,,DEUTSCHLAND, [1822] 1x( 1 )
- Sarreinsming, Moselle,,FRANCE, [1784] 1o( 1 )
- Wittring, Moselle,,FRANCE, [1822 - 1852] 1x( 1 ) 1+( 1 )
- Bertrambois, Meurthe-et-Moselle,,FRANCE, [1834] 1x( 1 )
- Boulay, Moselle,,FRANCE, [1792] 1x( 1 )
- Cirey-sur-Vezouze, Meurthe-et-Moselle,,FRANCE, [1808] 1o( 1 )
- Lunéville, Meurthe-et-Moselle,,FRANCE, [1787 - 1848] 1o( 1 ) 1x( 1 ) 1+( 1 )
- Mangiennes, Meuse,,FRANCE, [1839] 1x( 1 )
- Villacourt, Meurthe-et-Moselle,,FRANCE, [1887] 1+( 1 )
- Russ, Bas-Rhin,,FRANCE, [1764] 1x( 1 )
- Baccarat, Meurthe-et-Moselle,,FRANCE, [1938] 1+( 1 )
- Consdorf, ,,LUXEMBOURG, [1894] 1x( 1 )
- Framont (Grandfontaine), Bas-Rhin,,FRANCE, [1742 - 1795] 3o( 1 2 3 ) 1x( 1 ) 1+( 1 )
- Grandfontaine, Bas-Rhin,,FRANCE, [1755 - 1873] 34o( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 ) 17x( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 ) 10+( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 )
- Haut-Fourneau (Grandfontaine), Bas-Rhin,,FRANCE, [1799] 1o( 1 )
- La Broque, Bas-Rhin,,FRANCE, [1708 - 1797] 17o( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 ) 7x( 1 2 3 4 5 6 7 ) 4+( 1 2 3 4 )
- Rothau, Bas-Rhin,,FRANCE, [1765 - 1864] 2x( 1 2 ) 2+( 1 2 )
- Saint-Dizier, Haute-Marne,,FRANCE, [1871] 1o( 1 )
- Saint-Quirin, Moselle,,FRANCE, [1757 - 1925] 3o( 1 2 3 ) 6x( 1 2 3 4 5 6 ) 3+( 1 2 3 )
- Vipucelle (La Broque), Bas-Rhin,,FRANCE, [1728] 1x( 1 )