Patronymes et lieux où ils apparaissent
Symboles: ° = naissances, × = mariages, + = décès
DAUB
- Bousbach, Moselle,,FRANCE, [1761 - 1770] 1x( 1 ) 1+( 1 )
- Ebring (Tenteling), Moselle,,FRANCE, [1742] 1+( 1 )
- Seingbouse, Moselle,,FRANCE, [1697] 1o( 1 )
- Tenteling, Moselle,,FRANCE, [1715] 1x( 1 )
- Campagne, Landes,,FRANCE, [1853] 1o( 1 )
- Montenotte (Sidi Akkacha), ,,ALGÉRIE, [1884 - 1890] 1x( 1 ) 1+( 1 )
- Henriville, Moselle,,FRANCE, [1640] 1o( 1 )
- Grosbliederstroff, Moselle,,FRANCE, [1900] 1o( 1 )
- Kleinblittersdorf, Saarland,,DEUTSCHLAND, [1921 - 1974] 1x( 1 ) 1+( 1 )
- ??, ??,,HUNGARY, 1+( 1 )
- Dudweiler, Saarland,,DEUTSCHLAND, [1710] 1x( 1 )
- Reinheim, Saarland,,DEUTSCHLAND, [1714 - 1753] 2x( 1 2 ) 1+( 1 )
- Haumont (Lachaussée), Meuse,,FRANCE, [1884] 1x( 1 )
- Irondequoit, Monroe County,,U.S.A., [1951] 1+( 1 )
- Paris Xiie, Paris,,FRANCE, [1962] 1+( 1 )
- Saint-Fargeau, ,,, [1891 - 1915] 1o( 1 ) 1x( 1 )
- San Francisco, ,,U.S.A., [2014] 1o( 1 )
- Strasbourg, Bas-Rhin,,FRANCE, [1975 - 2007] 1o( 1 ) 1x( 1 )
- Tunbridge Wells, Kent,,ENGLAND, [1993] 1+( 1 )
- Doncaster, South Yorkshire,,ENGLAND, [1869 - 1904] 2o( 1 2 )
- East Retford, Nottinghamshire,,ENGLAND, [1910] 1o( 1 )
- Hendon, Middlesex,,ENGLAND, [1919] 1x( 1 )
- Amington, Warwickshire,,ENGLAND, [1184 - 1222] 1o( 1 ) 1+( 1 )
- Besford, Staffordshire,,ENGLAND, [1244] 1o( 1 )
- Moreton Castle, Shropshire,,ENGLAND, [1309] 1+( 1 )
- Cangas de Onís, Principado de Asturias,,ESPAÑA, [768] 1+( 1 )
- Badlesmere, Kent,,ENGLAND, [1248] 1+( 1 )
- Den Haag, Gemeente ??S-Gravenhage,,NEDERLAND, [1525] 1+( 1 )
- Schwerte, ,,DEUTSCHLAND, [1500] 1x( 1 )
- Woerden, Gemeente Woerden,,NEDERLAND, [1499 - 1520] 1o( 1 ) 1+( 1 )
- Suse, ,,IRAN, [325] 1x( 1 )
- Ballon, Sarthe,,FRANCE, [1069] 1o( 1 )
- Barcelona, Cataluña,,ESPAÑA, [972 - 1055] 2o( 1 2 ) 1x( 1 ) 1+( 1 )
- Besançon, Doubs,,FRANCE, [1074] 1+( 1 )
- Conches, Eure,,FRANCE, 1x( 1 )
- Girona, Província de Girona,,ESPAÑA, [876] 1o( 1 )
- Lagrasse, Aude,,FRANCE, [950] 1+( 1 )
- Ria-Sirach, Pyrénées-Orientales,,FRANCE, [840] 1o( 1 )
- Tremp, Província de Lleida,,ESPAÑA, [897] 1+( 1 )
- Basing, Hants,,ENGLAND, [1090] 1o( 1 )
- Ross on Wye, Avon,,ENGLAND, [1323] 1+( 1 )
- Berus, Saarland,,DEUTSCHLAND, 1o( 1 )
- Oeting, Moselle,,FRANCE, [1702] 1+( 1 )
- Bazougers, Mayenne,,FRANCE, [966] 1o( 1 )
- Elmley, Worcestershire,,ENGLAND, [1268] 1+( 1 )
- Berryhall, Norfolk,,ENGLAND, [1091] 1+( 1 )
- Pont-L'Évêque, Calvados,,FRANCE, [1040] 1o( 1 )
- Beaufou, Vendée,,FRANCE, [1005] 1o( 1 )
- Angers, Maine-et-Loire,,FRANCE, [1110] 1+( 1 )
- Beaumetz, Somme,,FRANCE, [1075] 1o( 1 )
- Moyenneville-en-Vimeu, Somme,,FRANCE, [1134] 1+( 1 )
- Pont-Audemer, Eure,,FRANCE, [1119] 1+( 1 )
- Leicester, Leicestershire,,ENGLAND, [1104 - 1118] 1o( 1 ) 1+( 1 )
- Pont-Audemer, Eure,,FRANCE, [1050] 1o( 1 )
- Bures, ,,FRANCE, [1082] 1+( 1 )
- Berkeley, Glouc,,ENGLAND, [1170 - 1190] 2+( 1 2 )
- Guadalete, ,,ESPAÑA, [711] 1+( 1 )
- Aumale, Seine-Maritime,,FRANCE, [1127] 1+( 1 )
- Bar-le-Duc, Meuse,,FRANCE, [1037] 1+( 1 )
- Blois, Loir-et-Cher,,FRANCE, [1080 - 1099] 2o( 1 2 ) 1x( 1 )
- Dover, Kent,,ENGLAND, [1154] 1+( 1 )
- Epernay, Marne,,FRANCE, [1089] 1+( 1 )
- Montreuil-sur-Mer, Pas-de-Calais,,FRANCE, [1182] 1+( 1 )
- Ponthieu, Somme,,FRANCE, [1065] 1o( 1 )
- Ramleh (Ramla), Centre,,ISRAËL, [1102] 1+( 1 )
- Saint-Jean-d'Acre, Galilée,,ISRAËL, [1191] 1+( 1 )
- Westminster, London,,ENGLAND, [1125] 1x( 1 )
- Bobbio, Piacenza,,ITALIA, [836] 1+( 1 )
- Beeston Castle, Cheshire,,ENGLAND, [1265] 1+( 1 )
- Caldecott, Northamptonshire,,ENGLAND, [1312 - 1360] 1o( 1 ) 1+( 1 )
- Chepstow, Monmouthshire,,WALES, [1187] 1+( 1 )
- Hereford, County Of Herefordshire,,ENGLAND, [1220 - 1342] 2o( 1 2 )
- Kenilworth Castle, Warwickshire,,ENGLAND, [1275] 1+( 1 )
- Melksham, Wilts,,ENGLAND, [1144] 1o( 1 )
- Pleshy Castle, Essex,,ENGLAND, [1276] 1o( 1 )
- Trowbridge, Wilts,,ENGLAND, [1116] 1o( 1 )
- Walden Abbey, Essex,,ENGLAND, [1373] 1+( 1 )
- Wickham, Suffolk,,ENGLAND, [1146] 1+( 1 )
- Pont-Audemer, Eure,,FRANCE, [1000] 1o( 1 )
- Alost (Aalst), Oost-Vlaanderen,,BELGIQUE, [1047] 1x( 1 )
- Gand (Gent), Oost-Vlaanderen,,BELGIQUE, [1021 - 1022] 1o( 1 ) 1x( 1 )
- Hedingham Castle, Essex,,ENGLAND, [1152] 1+( 1 )
- Rumilly, ,,FRANCE, [1125] 1+( 1 )
- Thérouanne, Pas-de-Calais,,FRANCE, 1o( 1 )
- Westminster, London,,ENGLAND, [1125] 1x( 1 )
- Bourbon-L'Archambault, Allier,,FRANCE, [860 - 1055] 6o( 1 2 3 4 5 6 )
- Souvigny, Allier,,FRANCE, [830] 1o( 1 )
- Mansourah, ,,EGYPTE, [1250] 1+( 1 )
- Bourges, Cher,,FRANCE, [920 - 1028] 5o( 1 2 3 4 5 )
- Y, Somme,,FRANCE, 1+( 1 )
- Ascalon (Ashkelon), ,,ISRAËL, [1102] 1+( 1 )
- Auxerre, Yonne,,FRANCE, [1005] 1+( 1 )
- Barcelona, Cataluña,,ESPAÑA, [1055] 1x( 1 )
- Besançon, Doubs,,FRANCE, [1057 - 1087] 2+( 1 2 )
- Champagne-et-Fontaine, Dordogne,,FRANCE, [1230] 1+( 1 )
- Fleurey-sur-Ouche, Côte-d'Or,,FRANCE, [1076] 1+( 1 )
- Mâcon, Saône-et-Loire,,FRANCE, [1125] 1o( 1 )
- Seltz, Bas-Rhin,,FRANCE, [999] 1+( 1 )
- Tarse (Tarsus), ,,TÜRKIYE, [1102] 1+( 1 )
- Tyr, ,,LIBAN, [1192] 1+( 1 )
- Vienne, Isère,,FRANCE, [1160] 1o( 1 )
- Bourne, Lincs,,ENGLAND, [1044] 1o( 1 )
- Wittingham, Surrey,,ENGLAND, [1119] 1+( 1 )
- Bouteville, Charente,,FRANCE, [1025] 1+( 1 )
- Boves, Somme,,FRANCE, [986] 2o( 1 2 )
- Corbie, Somme,,FRANCE, [1037] 1+( 1 )
- Louvain, Vlaams-Brabant,,BELGIQUE, [1248] 1+( 1 )
- Bowden, Shropshire,,ENGLAND, [1137 - 1203] 1o( 1 ) 1+( 1 )
- Eaton Bray, County Of Buckinghamshire,,ENGLAND, [1111 - 1179] 1o( 1 ) 1+( 1 )
- Cleobury Mortimer, Salop,,ENGLAND, [1098] 1o( 1 )
- Hereford, County Of Herefordshire,,ENGLAND, [1136] 1x( 1 )
- Nantes, Loire-Atlantique,,FRANCE, [446] 1+( 1 )
- Rieux, Morbihan,,FRANCE, [907] 1+( 1 )
- Saint-Pol-de-Léon, Finistère,,FRANCE, [421] 1+( 1 )
- Brionne, Eure,,FRANCE, [953 - 1040] 2o( 1 2 ) 2+( 1 2 )
- Briquessart, Calvados,,FRANCE, [1070] 1o( 1 )
- Chester, Cheshire,,ENGLAND, [1129] 1+( 1 )
- Bowden, Shropshire,,ENGLAND, [1110] 1o( 1 )
- Torre, Devon,,ENGLAND, [1141] 1+( 1 )
- Winwick, Northamptonshire,,ENGLAND, [1077] 1o( 1 )
- Broyes, Marne,,FRANCE, 1o( 1 )
- Montfort-L'Amaury, Yvelines,,FRANCE, [1059 - 1063] 1x( 1 ) 1+( 1 )
- L'Île-Bouchard, Indre-et-Loire,,FRANCE, [1019] 1o( 1 )
- Tickhill, Borough Of Doncaster,,ENGLAND, [1064] 1o( 1 )
- Bures St. Mary, Suffolk,,ENGLAND, [1142] 1o( 1 )
- Athlone, Westmeath,,IRELAND, [1206] 1+( 1 )
- Burgh-Next-Aylsham, Norfolk,,ENGLAND, [1087 - 1198] 3o( 1 2 3 ) 1+( 1 )
- Connaught, Dún Laoghaire-Rathdown,,IRELAND, [1194] 1o( 1 )
- Buzançais, Indre,,FRANCE, [1010] 1o( 1 )
- Constantinople (Istanbul), ,,TÜRKIYE, [518] 1+( 1 )
- Durrës, ,,ALBANIE, [430] 1o( 1 )
- Cambrai, Nord,,FRANCE, [915] 1o( 1 )
- Canteleu, Seine-Maritime,,FRANCE, [1070] 1o( 1 )
- Clecy, Calvados,,FRANCE, [1130] 1+( 1 )
- Carcassonne, Aude,,FRANCE, [975] 1o( 1 )
- Saint-Hilaire, Aude,,FRANCE, [1012] 1+( 1 )
- Sant Quirze de Besora, Província de Barcelona,,ESPAÑA, [1057] 1+( 1 )
- Orléans, Loiret,,FRANCE, [1153] 1x( 1 )
- Harby, Leicestershire,,ENGLAND, [1290] 1+( 1 )
- Melun, Seine-et-Marne,,FRANCE, [1252] 1+( 1 )
- Palencia, Palence,,ESPAÑA, [1188] 1o( 1 )
- Jargeau, Loiret,,FRANCE, [1130] 1o( 1 )
- Langres, Haute-Marne,,FRANCE, [956] 1+( 1 )
- Chalon-sur-Saône, Saône-et-Loire,,FRANCE, [1020] 1o( 1 )
- Paris, Paris,,FRANCE, [1160 - 1206] 1x( 1 ) 1+( 1 )
- Troyes, Aube,,FRANCE, [1181] 1+( 1 )
- Chartres-de-Bretagne, ,,FRANCE, [990 - 1014] 2o( 1 2 )
- La Pommeraye, Calvados,,FRANCE, [1035] 1o( 1 )
- Châteaudun, Eure-et-Loir,,FRANCE, [900 - 954] 3o( 1 2 3 )
- Châteaugiron, Ille-et-Vilaine,,FRANCE, [1040] 1o( 1 )
- Nérondes, Cher,,FRANCE, [1100] 1+( 1 )
- Châtellerault, Vienne,,FRANCE, [1103] 1o( 1 )
- Noyers, ,,FRANCE, [1151] 1+( 1 )
- Hattin (Tibériade), ,,ISRAËL, [1187] 1+( 1 )
- Chaulnes, Somme,,FRANCE, [912] 1o( 1 )
- Ham, Somme,,FRANCE, [998] 1+( 1 )
- Moreuil, Somme,,FRANCE, [945] 1o( 1 )