Patronymes et lieux où ils apparaissent
Symboles: ° = naissances, × = mariages, + = décès
de RAVILLE
- Warsberg, ,,, [1200] 1o( 1 )
- Meaux, Seine-et-Marne,,FRANCE, [962] 1+( 1 )
- Conquereuil, Loire-Atlantique,,FRANCE, [992] 1+( 1 )
- Rennes, Ille-et-Vilaine,,FRANCE, [975] 1o( 1 )
- Rome (Roma), Lazio,,ITALIA, [1008] 1+( 1 )
- Vannes, Morbihan,,FRANCE, [1037] 1+( 1 )
- Reynel, Haute-Marne,,FRANCE, [905 - 1110] 2o( 1 2 ) 1x( 1 )
- Brigetio (Szöny), Pannonie,,HUNGARY, [375] 1+( 1 )
- Cibalis, Pannonia,,, [321] 1o( 1 )
- Rome (Roma), Lazio,,ITALIA, [450] 1+( 1 )
- Corbie, Somme,,FRANCE, [1068] 1+( 1 )
- Rosières, Oise,,FRANCE, [968 - 1044] 3o( 1 2 3 ) 1+( 1 )
- Warsberg, ,,, [1200] 1o( 1 )
- Ham, Somme,,FRANCE, [964] 1+( 1 )
- Montdidier, Somme,,FRANCE, [910 - 1029] 2o( 1 2 ) 1+( 1 )
- Reims, Marne,,FRANCE, [990] 1+( 1 )
- Roucy, Aisne,,FRANCE, [1102] 1+( 1 )
- Salisbury, Wilts,,ENGLAND, [1060] 1o( 1 )
- Memphis, ,,EGYPTE, [665] 1+( 1 )
- Salins, Seine-et-Marne,,FRANCE, [1127] 1o( 1 )
- Vienne, Isère,,FRANCE, [1184] 1+( 1 )
- Salisbury, Wilts,,ENGLAND, [1060 - 1130] 1o( 1 ) 1+( 1 )
- Cochem, Rheinland-Pfalz,,DEUTSCHLAND, [1088] 1+( 1 )
- Frouard, Meurthe-et-Moselle,,FRANCE, [1136] 1+( 1 )
- Vielsalm, Luxembourg,,BELGIQUE, [1075 - 1120] 2o( 1 2 )
- Saumur, Maine-et-Loire,,FRANCE, [992] 1o( 1 )
- Aosta, ,,ITALIA, [1259] 1+( 1 )
- Chambéry, Savoie,,FRANCE, [1188] 1+( 1 )
- Charbonnières-les-Bains, Rhône,,FRANCE, [1178] 1o( 1 )
- Hermillon, Savoie,,FRANCE, [1048] 1+( 1 )
- La Motte-d'Aveillans, Isère,,FRANCE, [1136] 1o( 1 )
- Moncalieri, Piemonte,,ITALIA, [1233] 1+( 1 )
- Montmartre (Paris), Paris,,FRANCE, [1154] 1+( 1 )
- Montmélian, Savoie,,FRANCE, [1197 - 1253] 2o( 1 2 ) 1+( 1 )
- Moûtiers, Savoie,,FRANCE, [1103] 1+( 1 )
- Nicosie, ,,CHYPRE, [1148] 1+( 1 )
- Paris, Paris,,FRANCE, [1115] 1x( 1 )
- Saint-Pierre-de-Curtille, Savoie,,FRANCE, [1303] 1+( 1 )
- Hastings, ,,ENGLAND, [1066] 1+( 1 )
- Kimbolton, Herefordshire,,ENGLAND, [1177] 1+( 1 )
- Sai, Orne,,FRANCE, [1022] 1o( 1 )
- Amboise, Indre-et-Loire,,FRANCE, [1019] 1+( 1 )
- Aachen, Nordrhein-Westfalen,,DEUTSCHLAND, [824] 1x( 1 )
- Barcelona, Cataluña,,ESPAÑA, [849] 1+( 1 )
- Toulouse, Haute-Garonne,,FRANCE, [844] 1+( 1 )
- Dudley, Worcestershire,,ENGLAND, [1151 - 1210] 1o( 1 ) 1+( 1 )
- Hastings, ,,ENGLAND, [1066] 1+( 1 )
- Headington, ,,, [1115] 1+( 1 )
- Hereford, County Of Herefordshire,,ENGLAND, [1136] 1x( 1 )
- Isleworth, Middlesex,,ENGLAND, [1064 - 1065] 1o( 1 ) 1x( 1 )
- Jérusalem, ,,ISRAËL, [1097] 1+( 1 )
- Saint-Valéry-sur-Somme, Somme,,FRANCE, [1064 - 1115] 2o( 1 2 )
- St Valery en Caux, Seine-Maritime,,FRANCE, [919 - 1011] 2o( 1 2 ) 1x( 1 ) 2+( 1 2 )
- Amle, ,,NORGE, [785] 1o( 1 )
- Blois, Loir-et-Cher,,FRANCE, [1099] 1x( 1 )
- Chartres, Eure-et-Loir,,FRANCE, [1080 - 1095] 2o( 1 2 )
- Eu, Seine-Maritime,,FRANCE, [1145] 1+( 1 )
- Sully, Saône-et-Loire,,FRANCE, [900 - 1098] 3o( 1 2 3 ) 1+( 1 )
- Sully-la-Chapelle, Loiret,,FRANCE, [980] 1o( 1 )
- Jérusalem, ,,ISRAËL, [1046] 1+( 1 )
- Europos, ,,MACEDOINE, [359] 1o( 1 )
- Lysimacheia, ,,TÜRKIYE, [281] 1+( 1 )
- Saint-Pol-de-Léon, Finistère,,FRANCE, [815] 1o( 1 )
- Suse, ,,IRAN, [325] 1x( 1 )
- Reynel, Haute-Marne,,FRANCE, [1110] 1x( 1 )
- Trier, ,,DEUTSCHLAND, [1080] 1o( 1 )
- Hålland, Åre Kommun,,SWEDEN, [1000 - 1019] 1o( 1 ) 1x( 1 )
- Thouars, Deux-Sèvres,,FRANCE, [1024] 1o( 1 )
- Poitiers, Vienne,,FRANCE, [587] 1+( 1 )
- Tiron, Eure,,FRANCE, [1100] 1o( 1 )
- Tolethorpe Manor, Rutland,,ENGLAND, [1175 - 1280] 2o( 1 2 ) 1+( 1 )
- Gand (Gent), Oost-Vlaanderen,,BELGIQUE, [1003] 1+( 1 )
- Clifford Castle, Herefordshire,,ENGLAND, [1165] 1+( 1 )
- Flamstead, Herts,,ENGLAND, [1114] 1o( 1 )
- Conches, Eure,,FRANCE, [990 - 1102] 3o( 1 2 3 ) 2x( 1 2 ) 2+( 1 2 )
- Flamstead, Herts,,ENGLAND, [1103 - 1126] 1x( 1 ) 1+( 1 )
- Tosny, Eure,,FRANCE, [955] 1o( 1 )
- Damiette, ,,EGYPTE, [1218] 1+( 1 )
- Toulouse, Haute-Garonne,,FRANCE, [976] 1o( 1 )
- Monza, ,,ITALIA, [837] 1+( 1 )
- Loch Fergus, ,,SCOTLAND, [1210] 1+( 1 )
- Toddington, Gloucestershire,,ENGLAND, [1133] 1o( 1 )
- Treuzy-Levelay, Seine-et-Marne,,FRANCE, [1045] 1o( 1 )
- Burgh-By-Sands, Cumbria,,ENGLAND, [1065 - 1158] 2o( 1 2 ) 1+( 1 )
- Metz, Moselle,,FRANCE, [918] 1+( 1 )
- Woolcombe, Dorset,,ENGLAND, [1146 - 1180] 1o( 1 ) 1+( 1 )
- Girona, Província de Girona,,ESPAÑA, [805 - 848] 1o( 1 ) 1+( 1 )
- Windsor, Berkshire,,ENGLAND, [1100] 1o( 1 )
- Amiens, Somme,,FRANCE, [920 - 960] 2o( 1 2 )
- Crépy-en-Valois, Oise,,FRANCE, [1027] 1+( 1 )
- Quimper, Finistère,,FRANCE, [1020] 1+( 1 )
- Vannes, Morbihan,,FRANCE, [925 - 960] 3o( 1 2 3 )
- Bellencombre, Seine-Maritime,,FRANCE, [1000 - 1055] 1o( 1 ) 1+( 1 )
- Evreux, Eure,,FRANCE, 1+( 1 )
- Falaise, Calvados,,FRANCE, [1086] 1+( 1 )
- Vaux, ,,FRANCE, [1010] 1o( 1 )
- Vendôme, Loir-et-Cher,,FRANCE, [910 - 960] 2o( 1 2 )
- Soissons, Aisne,,FRANCE, [678] 1+( 1 )
- Reulle-Vergy, Côte-d'Or,,FRANCE, [990] 1o( 1 )
- Angers, Maine-et-Loire,,FRANCE, [975] 1+( 1 )
- Meulan, Yvelines,,FRANCE, [1124] 1+( 1 )
- Milano, Lombardia,,ITALIA, [850] 1+( 1 )
- Péronne, Somme,,FRANCE, [1059] 1+( 1 )
- Vermand, Aisne,,FRANCE, [1005] 1o( 1 )
- St Valery en Caux, Seine-Maritime,,FRANCE, [1086] 1+( 1 )
- Vexin, Eure,,FRANCE, [1035] 1o( 1 )
- Béziers, Hérault,,FRANCE, [785 - 878] 3o( 1 2 3 ) 1+( 1 )
- Narbonne, Aude,,FRANCE, [880 - 900] 2+( 1 2 )
- Thionville, Moselle,,FRANCE, [783] 1+( 1 )
- Burton on Trent, Staffordshire,,ENGLAND, [1139] 1+( 1 )
- Vitré, Ille-et-Vilaine,,FRANCE, [1069] 1o( 1 )
- Dinan, ,,FRANCE, [1991] 1x( 1 )
- Lusignan, Vienne,,FRANCE, [959 - 1018] 1o( 1 ) 1+( 1 )
- Bellencombre, Seine-Maritime,,FRANCE, [1044] 1o( 1 )
- Lewes, East Sussex,,ENGLAND, [1086] 1+( 1 )
- Hatton, Warwickshire,,ENGLAND, [1136] 1o( 1 )
- Kingsbury, Warks,,ENGLAND, [1090 - 1183] 2o( 1 2 ) 2+( 1 2 )
- Rudham, County Of Norfolk,,ENGLAND, [1085] 1+( 1 )
- West Hoathley, Sussex,,ENGLAND, [1048] 1o( 1 )
- Brooklyn, Kings County,,U.S.A., [1889] 1o( 1 )
- Cleveland, Cuyahoga County,,U.S.A., [1973 - 1989] 1o( 1 ) 1+( 1 )
- Hudson, Summit County,,U.S.A., [2009] 1+( 1 )
- New York City, ,,U.S.A., [1914 - 1916] 2o( 1 2 )
- Orange, Orange County,,U.S.A., [1944] 1x( 1 )
- Stamford, Fairfield County,,U.S.A., [1912] 1x( 1 )
- Atcham, Salop,,ENGLAND, [1060 - 1110] 1o( 1 ) 1+( 1 )
- Vic-sur-Seille, Moselle,,FRANCE, [1734] 1x( 1 )
- Bissert, Bas-Rhin,,FRANCE, [1837] 1+( 1 )
- Hinsingen, Bas-Rhin,,FRANCE, [1814 - 1833] 1o( 1 ) 1x( 1 )
- Kirviller, Moselle,,FRANCE, [1865] 1+( 1 )
- Le Val-de-Guéblange, Moselle,,FRANCE, [1778] 1x( 1 )
- Paris, Paris,,FRANCE, [1858] 1x( 1 )
- Schweix (Le Val-de-Guéblange), Moselle,,FRANCE, [1753 - 1786] 2o( 1 2 )
- Gennevilliers, Hauts-de-Seine,,FRANCE, [1869 - 1933] 1o( 1 ) 1x( 1 ) 1+( 1 )
- Allarmont, Vosges,,FRANCE, [1776] 1x( 1 )
- Tanconville, Meurthe-et-Moselle,,FRANCE, [1782] 1+( 1 )
- Bettviller, Moselle,,FRANCE, [1727] 1o( 1 ) 1x( 1 )
- Bitche, Moselle,,FRANCE, [1680] 1o( 1 )
- Carling, Moselle,,FRANCE, [1736 - 1783] 1o( 1 ) 1+( 1 )
- Dourd'Hal (Saint-Avold), Moselle,,FRANCE, [1792] 1o( 1 )
- Epping, Moselle,,FRANCE, [1741] 1+( 1 )
- Eschbourg, Bas-Rhin,,FRANCE, [1744 - 1819] 1o( 1 ) 1+( 1 )
- Etting, Moselle,,FRANCE, [1648] 1x( 1 )
- Fénétrange, Moselle,,FRANCE, [1760] 1x( 1 )
- Hoelling (Bettviller), Moselle,,FRANCE, [1757] 1+( 1 )
- Hottviller, Moselle,,FRANCE, [1650 - 1824] 11o( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 ) 2x( 1 2 ) 5+( 1 2 3 4 5 )
- L'Hopital, Moselle,,FRANCE, [1768] 1x( 1 )
- Longeville-les-Saint-Avold, Moselle,,FRANCE, [1822] 1x( 1 )
- Rimling, Moselle,,FRANCE, [1729] 1x( 1 )
- Sarreguemines, Moselle,,FRANCE, [1742] 1+( 1 )
- Siersthal, Moselle,,FRANCE, [1674 - 1759] 7x( 1 2 3 4 5 6 7 )
- Urbach (Epping), Moselle,,FRANCE, [1676 - 1757] 10o( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ) 3+( 1 2 3 )
- Volmunster, Moselle,,FRANCE, [1722 - 1744] 4x( 1 2 3 4 )
- Walschbronn, Moselle,,FRANCE, [1694] 1x( 1 )