Patronymes et lieux où ils apparaissent
Symboles: ° = naissances, × = mariages, + = décès
de HOLLANDE
- Antioche (Antakya), Hatay,,TÜRKIYE, [1190] 1+( 1 )
- Gand (Gent), Oost-Vlaanderen,,BELGIQUE, [955] 1o( 1 )
- La Haye (Den Haag), Zuid-Holland,,NEDERLAND, [1141] 1o( 1 )
- Montreuil-sur-Mer, Pas-de-Calais,,FRANCE, [1094] 1+( 1 )
- Neufmarché, Seine-Maritime,,FRANCE, [1030 - 1114] 1o( 1 ) 1+( 1 )
- Amboise, Indre-et-Loire,,FRANCE, [1154] 1+( 1 )
- Jaligny-sur-Besbre, Allier,,FRANCE, [1030 - 1081] 3o( 1 2 3 )
de JULIERS
- Aachen, Nordrhein-Westfalen,,DEUTSCHLAND, [1278] 1+( 1 )
- Grundviller, Moselle,,FRANCE, [1665] 1o( 1 )
- Rémering-lès-Puttelange, Moselle,,FRANCE, [1748] 1+( 1 )
- Deine, Manche,,FRANCE, [1015] 1o( 1 )
- Hastings, ,,ENGLAND, [1066] 1+( 1 )
- L'Aigle, Orne,,FRANCE, [1050] 1o( 1 )
- Sainte Suzanne, Mayenne,,FRANCE, [1085] 1+( 1 )
- L'Île-Bouchard, Indre-et-Loire,,FRANCE, [1023] 1o( 1 )
- Kirrberg, Bas-Rhin,,FRANCE, [1570 - 1595] 2o( 1 2 )
- La Ferté-Milon, Aisne,,FRANCE, [1030] 1o( 1 )
- Warwick, Warwickshire,,ENGLAND, [1158] 1o( 1 )
- Paris, Paris,,FRANCE, [886] 1+( 1 )
- Stogursey, County Of Somerset,,ENGLAND, [1158] 1o( 1 )
- Lixheim, Moselle,,FRANCE, [1621 - 1676] 1o( 1 ) 1x( 1 ) 1+( 1 )
- Dugny-sur-Meuse, Meuse,,FRANCE, [1612] 1x( 1 )
- Grundviller, Moselle,,FRANCE, [1693] 1+( 1 )
- Trier, ,,DEUTSCHLAND, [1605] 1o( 1 )
- Bar-le-Duc, Meuse,,FRANCE, [1075] 1o( 1 )
- Choisy-au-Bac, Oise,,FRANCE, [783] 1+( 1 )
- Bourbon-L'Archambault, Allier,,FRANCE, [875] 1o( 1 )
- Clun, Shropshire,,ENGLAND, [1086] 1+( 1 )
- Fécamp, Seine-Maritime,,FRANCE, [1061] 1o( 1 )
- Sai, Orne,,FRANCE, [1022] 1o( 1 )
- Saint-Pol-de-Léon, Finistère,,FRANCE, [900] 1o( 1 )
- Leuchars, Fife,,SCOTLAND, [1066] 1o( 1 )
- Loches, Fife,,SCOTLAND, [1107] 1o( 1 )
- Y, Somme,,FRANCE, [1158 - 1180] 2+( 1 2 )
- Castres, Tarn,,FRANCE, [1284] 1+( 1 )
- Lévis-Saint-Nom, Yvelines,,FRANCE, [1226] 1+( 1 )
- Affligham, Brabant-Flamand,,BELGIQUE, [1151] 1+( 1 )
- Andernach, Rheinland-Pfalz,,DEUTSCHLAND, [939] 1+( 1 )
- Bouillon, Luxembourg,,BELGIQUE, [1069] 1+( 1 )
- Buckenham, Norfolk,,ENGLAND, [1135] 1x( 1 )
- Epinal, Vosges,,FRANCE, [1037] 1o( 1 )
- Gravelines, Nord,,FRANCE, [1168] 1+( 1 )
- Louvain, Vlaams-Brabant,,BELGIQUE, [1210] 1+( 1 )
- Saarbrücken, Saarland,,DEUTSCHLAND, [1412 - 1456] 1x( 1 ) 1+( 1 )
- Windsor, Berkshire,,ENGLAND, [1121] 1x( 1 )
- Florennes, Namur,,BELGIQUE, [1015] 1+( 1 )
- Caundle Haddon, Dorset,,ENGLAND, [1241] 1+( 1 )
- La Guerche, Vienne,,FRANCE, [1015 - 1039] 2o( 1 2 )
- Lusignan, Vienne,,FRANCE, [1060 - 1208] 2o( 1 2 ) 1+( 1 )
- Alost (Aalst), Oost-Vlaanderen,,BELGIQUE, [1047] 1x( 1 )
- Trier, ,,DEUTSCHLAND, [998] 1+( 1 )
- Constantinople (Istanbul), ,,TÜRKIYE, [866 - 912] 1o( 1 ) 2+( 1 2 )
- Villeneuve-lès-Béziers, Hérault,,FRANCE, [870] 1o( 1 )
- Woolcombe, Dorset,,ENGLAND, [1146 - 1200] 1o( 1 ) 1+( 1 )
- Thionville, Moselle,,FRANCE, [1608] 1x( 1 )
- Amiens, Somme,,FRANCE, [1131] 1+( 1 )
- Coucy, Aisne,,FRANCE, [1077] 1o( 1 )
- Coucy-le-Chateau, Aisne,,FRANCE, [1009] 1+( 1 )
- Bayeux, Calvados,,FRANCE, [1072] 1o( 1 )
- Hertford, Herts,,ENGLAND, [1096] 1o( 1 )
- Lay-Saint-Christophe, Meurthe-et-Moselle,,FRANCE, [582] 1o( 1 )
- Saint-Amé, Vosges,,FRANCE, [641] 1+( 1 )
- Pont-Audemer, Eure,,FRANCE, [1014] 1o( 1 )
- Folkingham, ,,ENGLAND, [1071] 1x( 1 )
- Fontevrault, Maine-et-Loire,,FRANCE, [1117] 1+( 1 )
- Montfort-L'Amaury, Yvelines,,FRANCE, [1059 - 1123] 1o( 1 ) 1x( 1 )
- Saint-Pierre-de-Curtille, Savoie,,FRANCE, [1300] 1+( 1 )
- Tunis, ,,TUNISIE, [1270] 1+( 1 )
- Tyr, ,,LIBAN, [1270] 1+( 1 )
- Varilhes, Ariège,,FRANCE, [1229] 1+( 1 )
- Conches, Eure,,FRANCE, [1076] 1x( 1 )
- Montfort-L'Amaury, Yvelines,,FRANCE, [1058] 1o( 1 )
- Shrewsbury, Shropshire,,ENGLAND, [1094] 1+( 1 )
- Isleworth, Middlesex,,ENGLAND, [1064] 1x( 1 )
- Montlhery, Essonne,,FRANCE, [1040] 1o( 1 )
- Mortagne-au-Perche, Orne,,FRANCE, [875 - 905] 2o( 1 2 )
- Burgh-Next-Aylsham, Norfolk,,ENGLAND, [1108] 1+( 1 )
- Grestain, Eure,,FRANCE, [1090] 1+( 1 )
- Burstwick, District Of East Riding Of Yorkshire,,ENGLAND, [1148] 1+( 1 )
- Saint-Victor-en-Caux, ,,FRANCE, [1020 - 1070] 3o( 1 2 3 )
- Wigmore, Herefordshire,,ENGLAND, [1090 - 1137] 1o( 1 ) 2+( 1 2 )
- Moulins, Calvados,,FRANCE, [1028 - 1122] 1o( 1 ) 1+( 1 )
- Moyenneville-en-Vimeu, Somme,,FRANCE, [1094 - 1153] 2o( 1 2 ) 1+( 1 )
- Saint-Valéry-sur-Somme, Somme,,FRANCE, [1174] 1+( 1 )
- Moyenneville-en-Vimeu, Somme,,FRANCE, [1060] 1o( 1 )
- Holbeach, Lincs,,ENGLAND, [1086] 1o( 1 )
- Moulton, Lincolnshire,,ENGLAND, [1166] 1+( 1 )
- Revesby, Lincolnshire,,ENGLAND, [1120] 1o( 1 )
- Montdoubleau, ,,FRANCE, [1013] 1o( 1 )
- Nantes, Loire-Atlantique,,FRANCE, [930 - 1000] 3o( 1 2 3 ) 1+( 1 )
- Paris, Paris,,FRANCE, [1302] 1+( 1 )
- Aberhonwy, Breconshire,,WALES, [1093 - 1125] 1o( 1 ) 1+( 1 )
- Llanthony Priory, Gloucestershire,,ENGLAND, [1144] 1+( 1 )
- Neufmarché, Seine-Maritime,,FRANCE, [1025 - 1050] 2o( 1 2 )
- Y, Somme,,FRANCE, [1100] 1+( 1 )
- Bondy, Seine-Saint-Denis,,FRANCE, [675] 1+( 1 )
- Auxerre, Yonne,,FRANCE, [1161] 1+( 1 )
- Sainte-Vertu, Yonne,,FRANCE, [1040] 1+( 1 )
- Trier, ,,DEUTSCHLAND, [992] 1+( 1 )
- Brimpsfield, Gloucestershire,,ENGLAND, [1097] 1x( 1 )
- Caen, Calvados,,FRANCE, [1026 - 1059] 1o( 1 ) 1+( 1 )
- Clifford Castle, Herefordshire,,ENGLAND, [1127] 1+( 1 )
- Fécamp, Seine-Maritime,,FRANCE, [933 - 996] 1o( 1 ) 1+( 1 )
- Le Mans, Sarthe,,FRANCE, [1128] 1x( 1 )
- London, London,,ENGLAND, [1102] 1o( 1 )
- Marcigny, Saône-et-Loire,,FRANCE, [1137] 1+( 1 )
- Nicée (Iznik), ,,TÜRKIYE, [1035] 1+( 1 )
- Plestin-les-Grèves, Côtes-d'Armor,,FRANCE, [1027] 1x( 1 )
- Rennes, Ille-et-Vilaine,,FRANCE, [1034] 1+( 1 )
- Rouen, Seine-Maritime,,FRANCE, [900 - 1028] 2o( 1 2 ) 1+( 1 )
- Roumare, Seine-Maritime,,FRANCE, [1027 - 1060] 1o( 1 ) 1x( 1 )
- Saint-Jean-d'Acre, Galilée,,ISRAËL, [1085] 1+( 1 )
- Salisbury, Wilts,,ENGLAND, [1066] 1+( 1 )
- St Valery en Caux, Seine-Maritime,,FRANCE, [1004 - 1055] 1x( 1 ) 1+( 1 )
- Empingham, Rutland,,ENGLAND, [1140] 1o( 1 )
- Amle, ,,NORGE, [780] 1o( 1 )
- Rouen, Seine-Maritime,,FRANCE, 1o( 1 )
- Stiklestad, ,,NORGE, [1030] 1+( 1 )
- Dudelange, ,,LUXEMBOURG, [1733 - 1793] 1o( 1 ) 2x( 1 2 ) 1+( 1 )
- Shrewsbury, Shropshire,,ENGLAND, [1078 - 1130] 1o( 1 ) 1+( 1 )
- Wemme, Shropshire,,ENGLAND, [1106 - 1175] 1o( 1 ) 1+( 1 )
- Dudley, Worcestershire,,ENGLAND, [1129 - 1208] 1o( 1 ) 1+( 1 )
- Hambye, Manche,,FRANCE, [1087] 1+( 1 )
- Les Moutiers-Hubert, Calvados,,FRANCE, [1035] 1o( 1 )
- Domart-en-Ponthieu, Somme,,FRANCE, [1094] 1+( 1 )
- Pernois, Somme,,FRANCE, [1039] 1o( 1 )
- Heilly, Somme,,FRANCE, [1087] 1+( 1 )
- Péronne, Somme,,FRANCE, [996 - 1035] 2o( 1 2 )
de PHRYGIE
- Constantinople (Istanbul), ,,TÜRKIYE, [867] 1+( 1 )
- Cottenham, County Of Cambridgeshire,,ENGLAND, [1085] 1o( 1 )
- Milton, Kent,,ENGLAND, [1100 - 1160] 1o( 1 ) 1+( 1 )
- Brimpsfield, Gloucestershire,,ENGLAND, [1097] 1x( 1 )
- Frampton on Severn, ,,, [1085 - 1141] 1o( 1 ) 1+( 1 )
- Llanthony, Monmouthshire,,WALES, [1129] 1+( 1 )
- Pîtres, Eure,,FRANCE, [1047 - 1070] 2o( 1 2 )
- Ar Merzher (La Martyre), Finistère,,FRANCE, [874] 1+( 1 )
- Brissarthe, Maine-et-Loire,,FRANCE, [866] 1+( 1 )
- Paris Viie, Paris,,FRANCE, [890] 1+( 1 )
- Poitiers, Vienne,,FRANCE, [850] 1o( 1 )
- Pont-Audemer, Eure,,FRANCE, [945] 1o( 1 )
- Préaux, Seine-Maritime,,FRANCE, [1040] 1+( 1 )
- Bayeux, Calvados,,FRANCE, [945] 1+( 1 )
- Bradenstoke, Wittshire,,ENGLAND, [1174] 1+( 1 )
- Elmley, Worcestershire,,ENGLAND, [1115] 1o( 1 )
- Basing, Hants,,ENGLAND, [1119] 1o( 1 )
- Aachen, Nordrhein-Westfalen,,DEUTSCHLAND, [871] 1x( 1 )
- Arles, Bouches-du-Rhône,,FRANCE, [928] 1+( 1 )
- Autun, Saône-et-Loire,,FRANCE, [880] 1o( 1 )
- Avignon, Vaucluse,,FRANCE, [993] 1+( 1 )
- Fontenay-le-Comte, Vendée,,FRANCE, [1120] 1o( 1 )
- Lusignan, Vienne,,FRANCE, [1169] 1+( 1 )